ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НЕКОТОРЫХ ВНУТРИБАССЕЙНОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ШАХДАГСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Results of the mathematical analysis of the fertility indicators of Shahdag National Park soils
Indicators | Depth, cm | Medium price value М | Mean error, м | Mean square extension, s | Accuracy indicator P, % | Coefficient of variation C | Reliability level, t | Number of repetitions | |
taken | required | ||||||||
Mountain meadow soddy soils | |||||||||
Humus, % | 0-20 | 4,48 | 0,36 | 0,72 | 8,03 | 16,05 | 12,46 | 4,60 | 4 |
0-50 | 3,19 | 0,20 | 0,39 | 6,11 | 12,22 | 16,37 | 4,60 | 4 | |
0-100 | 1,97 | 0,10 | 0,21 | 5,20 | 10,41 | 19,22 | 4,60 | 4 | |
Nitrogen, % | 0-20 | 0,31 | 0,04 | 0,07 | 11,94 | 23,55 | 8,38 | 4,60 | 4 |
0-50 | 0,22 | 0,02 | 0,04 | 7,96 | 15,91 | 12,57 | 4,60 | 4 | |
Phosphorus, % | 0-20 | 0,31 | 0,01 | 0,03 | 4,29 | 8,55 | 23,40 | 4,60 | 4 |
0-50 | 0,22 | 0,02 | 0,03 | 7,27 | 14,55 | 13,75 | 4,60 | 4 | |
Potassium, % | 0-20 | 3,26 | 0,22 | 0,45 | 6,86 | 13,71 | 14,59 | 4,60 | 4 |
0-50 | 3,32 | 0,12 | 0,23 | 3,56 | 6,93 | 28,87 | 4,60 | 4 | |
ESP, meq /100 g of soil | 0-20 | 32,18 | 2,25 | 4,51 | 7.00 | 14,01 | 14,28 | 4,60 | 4 |
0-50 | 27,37 | 2,30 | 4,59 | 8,39 | 16,77 | 11,92 | 4,60 | 4 | |
Mountain-forest browns soils | |||||||||
Humus, % | 0-20 | 3,88 | 0,03 | 0,06 | 0,83 | 1,65 | 121,25 | 4,60 | 4 |
0-50 | 3,24 | 0,06 | 0,12 | 1,82 | 3,61 | 54,92 | 4,60 | 4 | |
0-100 | 2,12 | 0,09 | 0,18 | 4,34 | 8,68 | 23,04 | 4,60 | 4 | |
Nitrogen, % | 0-20 | 0,28 | 0,003 | 0,006 | 1,04 | 2,07 | 48,28 | 4,60 | 4 |
0-50 | 0,24 | 0,006 | 0,012 | 2,50 | 5,00 | 40,0 | 4,60 | 4 | |
Phosphorus, % | 0-20 | 0,29 | 0,01 | 0,02 | 3,62 | 7,24 | 27,62 | 4,60 | 4 |
0-50 | 0,24 | 0,02 | 0,04 | 7,50 | 15,00 | 13.33 | 4,60 | 4 | |
Potassium, % | 0-20 | 3,52 | 0,11 | 0,22 | 3,08 | 6,17 | 32,44 | 4,60 | 4 |
0-50 | 3,57 | 0,05 | 0,09 | 1,26 | 2,52 | 79,33 | 4,60 | 4 | |
ESP, meq/100 g of soil | 0-20 | 37,43 | 2,14 | 4,28 | 5,71 | 11,42 | 17,51 | 4,60 | 4 |
0-50 | 35,06 | 1,65 | 3,29 | 4,70 | 9,39 | 21,30 | 4,60 | 4 | |
Mountain forest cinnamonic soils | |||||||||
Humus, % | 0-20 | 3,32 | 0,09 | 0,04 | 0,56 | 1,13 | 177,54 | 4,60 | 4 |
0-50 | 2,71 | 0,13 | 0,25 | 4,68 | 9,36 | 21,37 | 4,60 | 4 | |
0-100 | 1,82 | 0,10 | 0,19 | 5,29 | 10,57 | 18,92 | 4,60 | 4 | |
Nitrogen, % | 0-20 | 0,24 | 0,003 | 0,006 | 1,21 | 2,42 | 82,76 | 4,60 | 4 |
0-50 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | 6,45 | 12,9 | 15,50 | 4,60 | 4 | |
Phosphorus, % | 0-20 | 0,26 | 0,007 | 0,014 | 2,69 | 5,39 | 37,14 | 4,60 | 4 |
0-50 | 0,23 | 0,006 | 0,012 | 2,61 | 5,22 | 38,33 | 4,60 | 4 | |
Potassium, % | 0-20 | 3,02 | 0,18 | 0,36 | 5,89 | 11,76 | 16,97 | 4,60 | 4 |
0-50 | 3,28 | 0,08 | 0,17 | 2,56 | 5,11 | 39,05 | 4,60 | 4 | |
ESP, meq/100 g of soil | 0-20 | 30,93 | 1,24 | 2,49 | 4,02 | 8,04 | 24,86 | 4,60 | 4 |
0-50 | 30,87 | 0,89 | 1,78 | 2,88 | 5,77 | 34,69 | 4,60 | 4 | |
