Агропромышленные технопарки как инструмент инновационного развития экономики региона
Таблица 5 - Сравнительный анализ возможных сценариев развития инновационной активности сельского хозяйства Липецкой области
Примечание: составлено автором
Показатель | Факт | Пессимистический | Инерционный | Оптимистический | |||||||||||||||||
годы | годы | годы | годы | ||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Экстенсивная инновационная активность | 2,615 | 2,689 | 2,763 | 2,837 | 2,911 | 2,985 | 3,059 | 3,133 | 2,837 | 2,911 | 2,985 | 3,059 | 3,133 | 3,207 | 2,911 | 3,066 | 3,221 | 3,376 | 3,531 | 3,686 | |
Интенсивная инновационная активность | 12,313 | 14,19 | 15,066 | 15,943 | 16,820 | 17,697 | 18,574 | 19,451 | 16,067 | 17,944 | 19,821 | 20,698 | 21,575 | 22,452 | 17,778 | 20,489 | 23,200 | 25,911 | 28,622 | 31,333 | |
Интегральная инновационная активность | 19,313 | 23,27 | 24,978 | 26,694 | 28,410 | 30,126 | 31,842 | 33,558 | 27,227 | 31,184 | 35,141 | 39,098 | 43,055 | 47,012 | 30,476 | 35,950 | 41,424 | 46,898 | 52,372 | 57,846 | |
Показатель | Факт | Пессимистический | Инерционный | Оптимистический | |||||||||||||||||
годы | годы | годы | годы | ||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Экстенсивная инновационная активность | 2,615 | 2,689 | 3,207 | 3,281 | 3,355 | 3,429 | 3,503 | 3,577 | 3,281 | 3,355 | 3,429 | 3,503 | 3,577 | 3,651 | 3,841 | 3,996 | 4,151 | 4,306 | 4,461 | 4,616 | |
Интенсивная инновационная активность |
12,313 |
14,19 | 20,328 | 21,205 | 22,082 | 22,959 | 23,836 | 24,713 | 23,329 | 24,206 | 25,083 | 25,960 | 26,837 | 27,714 | 34,044 | 36,755 | 39,466 | 42,177 | 44,888 | 47,599 | |
Интегральная инновационная активность |
19,313 |
23,27 | 35,274 | 36,990 | 38,706 | 40,422 | 42,138 | 43,854 | 50,969 | 54,926 | 57,883 | 62,840 | 66,797 | 70,754 | 63,320 | 68,794 | 74,268 | 79,742 | 85,216 | 90,690 | |
