Бюджеты субъектов РФ: налоговые аспекты формирования в свете налоговой реформы – 2025
Таблица 9 - Упрощенная и патентная системы налогообложения
Годы | РФ | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО | |||
УСН | ||||||||||||
Сумма исчисленного налога | ||||||||||||
2020 | 659,8 | 267,6 | 79,4 | 65,9 | 12,6 | 93,6 | 44,7 | 63,0 | 32,8 | |||
2023 | 1364,2 | 534,0 | 159,0 | 150,3 | 31,4 | 194,5 | 89,0 | 126,5 | 72,3 | |||
в том числе при объекте «доходы» | ||||||||||||
2020 | 520,5 | 223,7 | 56,7 | 54,8 | 9,0 | 73,1 | 29,3 | 49,7 | 24,1 | |||
2023 | 1070,9 | 443,7 | 109,0 | 124,2 | 24,2 | 150,9 | 58,2 | 99,5 | 54,7 | |||
Сумма страховых взносов, пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающих налог при объекте «доходы» | ||||||||||||
2020 | 157,0 | 63,7 | 17,3 | 17,2 | 2,9 | 23,6 | 9,3 | 15,4 | 7,6 | |||
2023 | 296,3 | 112,5 | 30,9 | 35,7 | 7,3 | 45,5 | 17,5 | 30,1 | 15,3 | |||
Единый налог к уплате | ||||||||||||
2020 | 485,9 | 199,1 | 59,2 | 47,4 | 9,4 | 67,1 | 33,3 | 45,9 | 24,5 | |||
2023 | 1037.8 | 413,2 | 122,8 | 112,4 | 23,6 | 144,4 | 67,4 | 93,5 | 55,3 | |||
в том числе с объектом «доходы» | ||||||||||||
2020 | 363,4 | 159,4 | 39,3 | 37,7 | 6,2 | 49,5 | 20,0 | 34,3 | 16,9 | |||
2023 | 774,0 | 330,4 | 78,1 | 88,5 | 16,9 | 105,6 | 40,8 | 69,5 | 39,4 | |||
налог при объекте «доходы, уменьшенные на расходы» | ||||||||||||
2020 | 122,5 | 39,7 | 19,8 | 9,7 | 3,2 | 17,6 | 13,2 | 11,6 | 7,6 | |||
2023 | 263,8 | 82,8 | 44,7 | 23,9 | 6,7 | 38,7 | 26,6 | 24,1 | 15,9 | |||
минимальный налог при объекте «доходы – расходы» | ||||||||||||
2020 | 40,5 | 11,2 | 6,8 | 3,1 | 0,8 | 7,0 | 5,0 | 4,1 | 2,6 | |||
2023 | 65,9 | 17,2 | 11,7 | 5,0 | 1,2 | 10,9 | 8,9 | 6,6 | 4,0 | |||
Недопоступил налог в связи с установлением регионами пониженных ставок налогов | ||||||||||||
2020 | 91,4 | 5,3 | 24,7 | 11,9 | 4,5 | 10,1 | 22,5 | 4,7 | 7,7 | |||
2023 | 245,2 | 9,2 | 64,2 | 36,1 | 24,7 | 32,7 | 46,6 | 10,2 | 14,1 | |||
ПСН | ||||||||||||
Количество выданных патентов, ед. | ||||||||||||
2020 | 493606 | 223686 | 30964 | 46855 | 10389 | 100012 | 40208 | 20718 | 20760 | |||
2023 | 2046592 | 539244 | 184253 | 314804 | 57967 | 389656 | 190670 | 218288 | 124229 | |||
Размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, млрд. руб. | ||||||||||||
2020 | 252,7 | 156,4 | 16,8 | 18,8 | 3.2 | 25,5 | 15,6 | 8,9 | 7,4 | |||
2023 | 1394,7 | 480,8 | 132,5 | 202,0 | 30,7 | 220,2 | 74,5 | 147,0 | 101,4 | |||
Поступило в КБС РФ в связи с применением ПСН, млрд. руб. | ||||||||||||
2020 | 13,3 | 8,0 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |||
2023 | 19,3 | 8,0 | 1,9 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 0,8 | 1,9 | 1,3 | |||
Доля ПСН в СНР, % | ||||||||||||
2020 | 2,2 | 3,6 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | |||
2023 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | |||
