Бюджеты субъектов РФ: налоговые аспекты формирования в свете налоговой реформы – 2025
Таблица 8 - Налоговая база и структура начислений по имущественным налогам
Годы | РФ | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО | |
Налог на имущество организаций | ||||||||||
Начислен налог– всего | ||||||||||
2020 | 937,6 | 276,6 | 113,2 | 72,2 | 18,2 | 115,3 | 185,2 | 73,4 | 83,2 | |
2023 | 1224,6 | 341,7 | 158,0 | 93,2 | 21,4 | 153,2 | 271,2 | 93,0 | 92,7 | |
в том числе исходя из среднегодовой стоимости имущества | ||||||||||
2020 | 787,7 | 166,4 | 100,5 | 68,4 | 17,1 | 104,3 | 180,3 | 69,0 | 81,7 | |
2023 | 1024,3 | 196,4 | 140,8 | 87,0 | 19,8 | 138,0 | 266,2 | 87,2 | 88,8 | |
Не поступил налог из-за льгот (исходя из среднегодовой стоимости) | ||||||||||
2020 | 252,7 | 66,9 | 36,9 | 29,3 | 3,4 | 19,6 | 57,2 | 14,6 | 24,8 | |
2023 | 315,3 | 100,0 | 47,1 | 26,6 | 4,0 | 29,0 | 66,6 | 17,0 | 24,8 | |
Не поступил налог из-за льгот (исходя из кадастровой стоимости) | ||||||||||
2020 | 16,0 | 11,5 | 1,2 | 0,6 | 0,08 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | |
2023 | 27,4 | 22,9 | 0,9 | 0,2 | 0,04 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | |
Транспортный налог | ||||||||||
Начислен налог с организаций | ||||||||||
2020 | 36,6 | 12,2 | 4,68 | 2,6 | 0,6 | 7,0 | 3,8 | 3,4 | 2,1 | |
2023 | 42,4 | 14,0 | 5,3 | 3,0 | 0,8 | 8,1 | 4,5 | 4,2 | 2,4 | |
Не поступил налог с организаций из-за льгот | ||||||||||
2020 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,05 | 0,07 | 0.3 | 0,2 | 0,19 | 0,06 | |
2023 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,04 | |
Начислен налог физическим лицам | ||||||||||
2020 | 158,4 | 57,3 | 19,9 | 15,1 | 5,5 | 28,9 | 10,3 | 13,7 | 7,6 | |
2023 | 173,8 | 62,5 | 21,6 | 17,4 | 6,2 | 31,5 | 11,0 | 15,5 | 8,0 | |
Не поступил налог от физических лиц из-за льгот | ||||||||||
2020 | 16,4 | 6,1 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 3,6 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | |
2023 | 18,1 | 6,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 3,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | |
Земельный налог | ||||||||||
Сумма земельного налога, подлежащая уплате юридическими лицами | ||||||||||
2020 | 144,4 | 60,0 | 12,5 | 13,2 | 3,7 | 23,5 | 11,2 | 13,8 | 6,5 | |
2023 | 145,0 | 71,5 | 13,1 | 12,2 | 3,1 | 21,2 | 8,5 | 11,3 | 3,8 | |
Не поступил налог от юридических лиц в связи со льготами | ||||||||||
2020 | 41,9 | 25,4 | 1,9 | 2,3 | 0,3 | 3,8 | 2,8 | 4,2 | 1,2 | |
2023 | 30,0 | 13,2 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 4,5 | 2,3 | 3,2 | 1,1 | |
Земельный налог, начисленный физическим лицам | ||||||||||
2020 | 45,3 | 17,4 | 3,2 | 7,0 | 2,3 | 7,3 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | |
2023 | 52,4 | 21,4 | 3,5 | 7,9 | 2,8 | 8,4 | 2,5 | 3,8 | 1,8 | |
Не поступил налог от физических лиц в связи со льготами | ||||||||||
2020 | 12,0 | 4,7 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |
2023 | 13,1 | 5,2 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | |
Налог на имущество физических лиц | ||||||||||
Сумма налога к уплате | ||||||||||
2020 | 95,2 | 43,6 | 9,3 | 7,6 | 3,3 | 16,5 | 5,3 | 6,0 | 3,4 | |
2023 | 139,5 | 63,7 | 14,2 | 11,4 | 5,9 | 23,2 | 7,6 | 8,2 | 5,2 | |
Не поступил налог из-за льгот | ||||||||||
2020 | 37,0 | 16,5 | 4,3 | 3,1 | 0,9 | 6,0 | 2,6 | 2,5 | 1,1 | |
2023 | 53,5 | 24,4 | 5,7 | 4,3 | 1,4 | 8,8 | 3,7 | 3,6 | 1,8 | |
Не поступил налог в связи с применением специальных налоговых режимов | ||||||||||
2020 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0.3 | 0,3 | 0,08 | |
2023 | 5,7 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | |
