НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели за 2020-2022 гг.
Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Всего | в т.ч. сельское хозяйство | Всего | в т.ч. сельское хозяйство | Всего | в т.ч. сельское хозяйство | |
Основные фонды, млрд. руб. | 362191,6 | 6908,5 | 400243,4 | 8006,3 | 427401,3 | 8502,7 |
в т.ч. коммерческих организаций | 143773,8 | 3904,1 | 161771,0 | 4352,7 | 171962,1 | 4910,3 |
Ввод в действие | 18521,6 | 686,3 | 23151,2 | 1048,7 | 31365,0 | 1045,9 |
Коэффициент обновления, % | 3,9 | 6,4 | 4,0 | 7,1 | 4,6 | 6,4 |
Коэффициент выбытия, % | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | 0,6 | 1,7 |
Степень износа, % | 38,0 | 41,7 | 40,5 | 43,9 | 40,5 | 56,8 |
в т.ч. в коммерческих организациях | 52,1 | 42,4 | 53,0 | 43,2 | 48,0 | 41,3 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 20383,7 | 865,1 | 23239,5 | 962,0 | 27865,2 | 1032,7 |
Валовый региональный продукт, млрд. руб. | 77336,1 | 3807,9 | 83034,3 | 3870,2 | 83344,4 | 4144,4 |
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | 69550 | 4554 | 70818 | 4491 | 71217 | 4466 |
Среднемесячная зарплата работников, руб. | 51344 | 34770 | 57244 | 39437 | 65338 | 46777 |
составлено авторами на основании [11], [12]
