Return to article
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЩЕНИЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Таблица 1 - Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов по видам экономической деятельности за 2023 год в тоннах
Виды экономической деятельности | Наличие отходов на 01 января 2023 года | Образовано отходов за отчетный год | Утилизировано отходов | Обезврежено отходов | Размещено отходов на собственных объектах за отчетный год (захоронение) | Наличие в организациях на конец отчетного года |
Лесоводство и лесозаготовки | 12 716,82 | 909,856 | 13 485,676 | 0 | 0 | 0 |
Добыча железных руд | 4 | 3 988 870,2 | 3 983 201 | 0 | 0 | 0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром | 362 775 | 31 947 | 0 | 0 | 0 | 384 062 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 79 092 | 864 | 0 | 5 182 | 4 966 | 130 825 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 0 | 21 760 | 13 598 | 0 | 0 | 3 958 |
