ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МИКРОБИОТЫ И ФАКТОРОВ ВРОЖДЁННОГО ИММУНИТЕТА В СЛИЗИСТЫХ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА НОВОРОЖДЁННЫХ С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Анализ корреляций между уровнями экспрессии компонентов врождённого иммунитета в эпителиальных клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей у новорожденных (коэффициент корреляции Спирмена)
Здоровые новорождённые | ||||||
гены | TLR2 | TLR4 | HBD-1 | HBD-2 | TNFα | NF-kB |
TLR2 | rs = 0,101 | rs = 0,734 | rs = 0,781 | rs = 0,543 | rs = 0,54 | |
TLR4 | rs = 0,101 | rs = 0,388 | rs = 0,248 | rs = 0,543 | rs = 0,541 | |
HBD-1 | rs = 0,734 | rs = 0,388 | rs = 0,734 | rs = -0,371 | rs = -0,37 | |
HBD-2 | rs = 0,781 | rs = 0,248 | rs = 0,734 | rs = 0,543 | rs = 0,54 | |
TNFα | rs = 0,543 | rs = 0,543 | rs = -0,371 | rs = 0,543 | rs = 0,96 | |
NF-kB | rs = 0,54 | rs = 0,541 | rs = -0,37 | rs = 0,54 | rs = 0,96 | |
Новорождённые с РНП | ||||||
гены | TLR2 | TLR4 | HBD-1 | HBD-2 | TNFα | NF-kB |
TLR2 | rs = -0,251 | rs = 0,368 | rs = 0,918 | rs = 0,051 | rs = 0,142 | |
TLR4 | rs = -0,251 | rs = 0,274 | rs = -0,323 | rs = 0,188 | rs = -0,032 | |
HBD-1 | rs = 0,368 | rs = 0,274 | rs = 0,308 | rs = -0,072 | rs = -0,115 | |
HBD-2 | rs = 0,918 | rs =-0,323 | rs = 0,308 | rs = -0,024 | rs = 0,136 | |
TNFα | rs = 0,051 | rs = 0,188 | rs = -0,072 | rs = -0,024 | rs = 0,863 | |
NF-kB | rs = 0,142 | rs = -0,032 | rs = -0,115 | rs = 0,136 | rs = 0,863 | |
Новорождённые с ВУИ патологией | ||||||
гены | TLR2 | TLR4 | HBD-1 | HBD-2 | TNFα | NF-kB |
TLR2 | rs = -0,1 | rs = 0,833 | rs = 0,983 | rs = -0,429 | rs = -0,238 | |
TLR4 | rs = -0,1 | rs = -0,117 | rs = -0,2 | rs = 0,452 | rs = 0,667 | |
HBD-1 | rs = 0,833 | rs = -0,117 | rs = 0,85 | rs = -0,143 | rs = 0. | |
HBD-2 | rs = 0,983 | rs = -0,2 | rs = 0,85 | rs = -0,381 | rs = -0,286 | |
TNFα | rs = -0,429 | rs = 0,452 | rs = -0,143 | rs =-0,381 | rs = 0,833 | |
NF-kB | rs = -0,238 | rs = 0,667 | rs = 0. | rs = -0,286 | rs = 0,833 | |
