Return to article
Влияние фиторегулятора из побегов ивы остролистной (Salix acutifolia Willd.) на всхожесть семян деревьев лиственных пород
Всхожесть семян клена остролистного после обработки их различными концентрациями фиторегулятора из побегов ивы
№ варианта | Концентрация фиторегулятора, % | Всхожесть семян | Всего высеянных семян | ||||||||||||||
2 недели с момента посева | 3 недели с момента посева | 4 недели с момента посева | 5 недель с момента посева | 6 недель с момента посева | 7 недель с момента посева | 8 недель с момента посева | |||||||||||
шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | ||
1 | 1,0 | 30 | 60 | 38 | 76 | 41 | 82 | 45 | 90 | 46 | 92 | 46 | 92 | 46 | 92 | 50 | 100 |
2 | 0,1 | 27 | 54 | 33 | 66 | 41 | 82 | 44 | 88 | 48 | 96 | 48 | 96 | 48 | 96 | 50 | 100 |
3 | 0,01 | 29 | 58 | 45 | 90 | 47 | 94 | 49 | 98 | 49 | 98 | 49 | 98 | 49 | 98 | 50 | 100 |
4 | 0,001 | 31 | 62 | 40 | 80 | 45 | 90 | 48 | 96 | 48 | 96 | 48 | 96 | 48 | 96 | 50 | 100 |
5 | 0,0001 | 33 | 66 | 38 | 76 | 39 | 78 | 41 | 82 | 44 | 88 | 44 | 88 | 44 | 88 | 50 | 100 |
6 | Контроль | 23 | 46 | 25 | 50 | 32 | 64 | 35 | 70 | 38 | 76 | 42 | 84 | 44 | 88 | 50 | 100 |
