Риск воздействия микроэлементов-токсикантов растений семейства Boraginaceae на организм человека
Таблица 1 - Максимальное содержание элементов в исследуемом ЛРС Риски
Элемент | Содержание, мкг/г (верхний доверительный интервал) | α | RfD мкг/г | Cf0 (мг/г)-1 | ||
P.tanatifolia | E.vulgare | O.simplicissima | ||||
Ag | 0,0098 | 0,013 | 0,057 | 0,15 | 0,005 | - |
Al | 212 | 614 | 406 | 0,25 | 1 | - |
As | 0,097 | 0,13 | 0,181 | 0,1 | 0,0000035 | 1,5 |
B | 52,5 | 101 | 62 | 0,3 | 0,2 | - |
Be | 0,05 | 0,034 | 0,001 | 0,01 | 0,002 | 4,3 |
Cd | 0,0306 | 0,196 | 0,059 | 0,15 | 0,0005 | 0,38 |
Co | 0,75 | 2,2 | 0,48 | 0,2 | 0,0005 | - |
Cr | 5,9 | 3,9 | 2,58 | 0,15 | 0,003 | 0,42 |
Cu | 14 | 12,6 | 12 | 0,15 | 0,04 | - |
Fe | 568 | 403 | 573 | 0,25 | 0,7 | - |
Hg | 0,0098 | 0,029 | 0,0072 | 0,01 | 0,00016 | - |
I | 0,45 | 0,84 | 0,092 | 0,3 | 0,01 | - |
La | 0,6 | 1 | 0,14 | 0,15 | 0,00005 | - |
Li | 0,48 | 0,32 | 1,06 | 0,3 | 0,002 | - |
Mn | 49,1 | 122 | 34 | 0,15 | 0,14 | - |
Mo | 0,79 | 1,3 | 4,7 | 0,1 | 0,005 | - |
Ni | 4,1 | 2,2 | 2,82 | 0,4 | 0,02 | - |
Pb | 1,3 | 0,49 | 8,15 | 0,38 | 0,0035 | 0,047* |
Sb | 0,032 | 0,039 | 0,21 | 0,25 | 0,0004 | - |
Se | 0,86 | 0,152 | 0,46 | 0,3 | 0,005 | - |
Sn | 32,1 | 0,034 | 6,52 | 0,1 | 0,6 | - |
Sr | 128 | 179 | 97 | 0,15 | 0,6 | - |
Tl | 0,019 | 0,03 | 0,0071 | 0,1 | 0,000017 | - |
V | 1,4 | 0,65 | 1,53 | 0,15 | 0,00007 | - |
W | 0,042 | 0,013 | 0,104 | 0,1 | 0,00008 | - |
Zn | 21,6 | 8 | 33 | 0,35 | 0,3 | - |
Zr | 1,5 | 0,83 | 0,7 | 0,1 | 0,00008 | - |
«-» – не нормируется; * – из [8]
