ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Коэффициенты корреляции между долей предприятий, использующих АТ, в общем количестве предприятий и социально-экономическими показателями по 33 странам Европы, 2020 г.
рассчитано автором по данным [14]
Социально-экономические факторы | Коэффициент корреляции |
Доля предприятий, использующих облачные вычисления | 0,640 |
Доля предприятий, использующих фиксированный широкополосный доступ в интернет | 0,576 |
Доля предприятий, использующих мобильный широкополосный доступ в интернет | 0,377 |
ВВП на душу населения | 0,604 |
Доля затрат на НИОКР в ВВП, % | 0,665 |
Индекс социального прогресса (SPI) | 0,660 |
Индекс человеческого капитала (HDI) | 0,746 |
Индекс мобильной связи (MCI) | 0,610 |
Доля добавленной стоимости производства машин и оборудования в ВВП, % | 0,680 |
Доля занятых в производстве машин и оборудования в общей численности занятых в ОП, % 4,2) (2,3) | – |
