Особенности обложения и роль НДС в России в сравнении с другими странами
Поступления налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
КБ РФ – консолидированный бюджет РФ; ФБ – федеральный бюджет; НДС внутр. – НДС, взимаемый на территории РФ; НДС ввоз.- НДС, взимаемый при ввозе импортных товаров; составлено автором на основании ист. [3], [4]
Годы | КБ РФ | в т.ч. ФБ | НДС внутр. | НДС ввоз. | ВВП | НДС к ВВП, % | |||
млрд. руб. | % к КБ | млрд. руб. | В %-ах к доходам | ||||||
КБ РФ | ФБ | ||||||||
2006 | 5426,8 | 2681,2 | 49,4 | 924,2 | 17,0 | 34,5 | 27,2 | 26917 | 3,4 |
2007 | 6950,9 | 3340,7 | 48,1 | 1390,4 | 20,0 | 41,6 | 34,3 | 33248 | 4,18 |
2008 | 7944,1 | 3569,6 | 44,9 | 998,4 | 12,6 | 28,0 | 40,3 | 41277 | 2,42 |
2009 | 6283,9 | 2500,0 | 39,8 | 1176,6 | 18,7 | 47,1 | 30,6 | 38807 | 3,03 |
2010 | 7959,6 | 3172,2 | 43,6 | 1328,7 | 16,7 | 38,3 | 55,2 | 46309 | 2,87 |
2011 | 9715,2 | 4477,7 | 46,1 | 1753,2 | 18,0 | 39,2 | 91,6 | 60114 | 2,92 |
2012 | 10954,0 | 5162,6 | 47,1 | 1886,1 | 17,2 | 36,5 | 102,7 | 68103 | 2,77 |
2014 | 12606,4 | 6152,5 | 48,8 | 2181,4 | 17,3 | 35,4 | 119,3 | 78030 | 2,76 |
2015 | 13720,4 | 6814,5 | 49,7 | 2448,3 | 17,8 | 35,9 | 141,7 | 83087 | 2,95 |
2016 | 14386,1 | 6834,7 | 47,5 | 2657,4 | 18,5 | 38,9 | 150,8 | 86043 | 3,09 |
2017 | 17197,0 | 9017,9 | 52,4 | 3069,9 | 17,8 | 34,0 | 166,4 | 91843 | 3,34 |
2018 | 21142,0 | 11742,6 | 55,5 | 3574,6 | 16,9 | 30,4 | 186,6 | 103862 | 3,44 |
2019 | 22503,4 | 12380,2 | 55,0 | 4257,8 | 18,9 | 34,4 | 224,0 | 108608 | 3,98 |
2020 | 20737,8 | 10704,0 | 51,6 | 4268,6 | 20,6 | 39,9 | 232,0 | 107658 | 3,96 |
2021 | 28124,2 | 15474,4 | 55,0 | 5479,2 | 19,5 | 35,4 | 311,5 | 134728 | 4,07 |
2022 | 33349,7 | 19197,6 | 57,6 | 6489,4 | 19,5 | 33,8 | 399,2 | 156941 | 4,13 |
2023 | 35898,4 | 19385,7 | 54,0 | 7182,4 | 20,0 | 37,0 | 609,8 | 176414 | 4,07 |
2024 | 42897,0 | 24264,9 | 56,6 | 8733,6 | 20,4 | 36,0 | 662,9 | 201152 | 4,34 |
2024/2006,% | 790,5 | 905,0 | 114 | 945,0 | 120 | 104 | 24 раз | 747,3 | 127,6 |
