Return to article
Сравнение сегментарных и интегральных измерений протонной плотности жировой фракции печени по данным магнитно-резонансной томографии
Таблица 1 - Сегментарные характеристики протонной плотности жировой фракции и отклонения от среднепеченочного значения
Сегмент | Протонная плотность жировой фракции, медиана [Q1; Q3], % | Отклонение сегментарного значения протонной плотности жировой фракции от среднепеченочного (сегмент — среднее), медиана, % |
S1 | 9,81 [7,65; 14,34] | -0,976 |
S2 | 10,43 [7,83; 16,07] | -0,396 |
S3 | 9,83 [7,84; 15,58] | -0,155 |
S4a | 10,93 [8,11; 14,19] | -0,226 |
S4b | 11,16 [8,28; 15,83] | 0,304 |
S5 | 10,79 [7,88; 14,59] | -0,099 |
S6 | 11,49 [8,31; 15,35] | 0,548 |
S7 | 11,13 [8,41; 16,19] | 0,393 |
S8 | 11,82 [8,86; 17,71] | 0,853 |
