Return to article
Комплексная физическая реабилитация с применением высокобелкового питания и ингаляций гелиокса у пациентов с ишемическим инсультом в ОРИТ
Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов по шкале mRS при выписке из стационара
Показатели | Число больных при выписке | ||
Основная группа (n=58) | Контрольная группа (n= 54) | р | |
mRS 0 баллов, % | 8 | 1 | 0,038 |
mRS 1 балл, % | 19 | 7 | 0,05 |
mRS 2 балла, % | 15 | 17 | 0,69 |
mRS 3 балла, % | 17,3 | 38,9 | 0,06 |
mRS 3 балла, абс. | 10 | 21 | |
mRS 4 балла, % | 10,3 | 14,8 | 0,58 |
mRS 4 балла, абс. | 6 | 8 | |
