Вернуться к статье
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ И ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ В БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 1945–1951 ГГ.
Количество многодетных и одиноких матерей получающих пособия в 1948 г.
| Многодетные матери (количество детей) | Одинокие матери (количество детей) | ||||||||||
с 3 | С 4 | С 5 | С 6 | С 7-8 | С 9-10 | С 11 и более | Итого | С 1 | С 2 | С 3 и более | итого | |
По закону 1936г. | Х | Х | Х | Х | 145 | 13 | 3 | 161 | Х | Х | Х | Х |
По закону 1944г. единовременные | 1855 | 1447 | 896 | 503 | 368 | 79 | 7 | 5156 | ||||
По закону 1944г. ежемесячные | Х | 36235 | 23423 | 14008 | 11315 | 2078 | 138 | 87197 | 74449 | 1851 | 13 | 76313 |
Кол-во матерей, сохранивших право на дальнейшее получение пособия | Х | 4690 | 2890 | 652 | 1368 | 267 | 17 | 10884 | 7117 | 221 | 1 | 7339 |
