Return to article

ИСХОДНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЕДОСТИЖЕНИЕМ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Динамика ХС ЛПНП при последовательной эскалации терапии

Группа

Исходно, ммоль/л

4 недели

12 недель

24 недели

Снижение, %

Сравнение

2,45 [2,04; 2,65]

1,38 [1,34; 1,88]

1,23 [1,10; 1,44]

0,89 [0,82; 0,99]

61,6

ХБП

2,48 [2,15; 2,70]

1,39 [1,35; 1,83]

1,25 [1,12; 1,48]

0,92 [0,86; 0,98]

61,8

СД2

2,39 [2,11; 2,66]

1,42 [1,34; 1,94]

1,35 [1,16; 1,46]

0,95 [0,85; 1,19]

54,8

Ожирение II степени

2,29 [2,07; 2,70]

1,74 [1,36; 1,93]

1,42 [1,25; 1,59]

1,06 [0,92; 1,47]

53,9