Return to article
ИСХОДНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЕДОСТИЖЕНИЕМ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Исходные факторы, ассоциированные с недостижением ХС ЛПНП менее 1,4 ммоль/л
Фактор | ОШ | 95% ДИ | p |
Возраст (увеличение на 10 лет) | 1,15 | 0,72 – 1,84 | 0,556 |
Мужской пол | 0,68 | 0,34 – 1,34 | 0,262 |
Исходный ХС ЛПНП | 1,04 | 0,49 – 2,21 | 0,920 |
ХБП 2–3 стадии | 1,49 | 0,52 – 4,24 | 0,455 |
СД2 | 1,74 | 0,62 – 4,92 | 0,292 |
Ожирение II степени | 2,45 | 1,12 – 5,34 | 0,024 |
