АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 2 - Ведомость обработки результатов контрольных измерений местоположения границ объектов недвижимости г. Энгельса
Земельные участки | |||||||
№ п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь по сведениям ЕГРН, м2 | Площадь по контрольным измерениям, м2 | Максимальное/минимальное расхождение координат, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат по сведениям ЕГРН, м | Наличие зарегистрированного ОКС (кадастровый номер) |
1 | 64:50:031724:18 | Саратовская область, г Энгельс, ул Рижская, д 19 | 537 | Не установлено | 1,6/0,5 | 0,1 | 64:50:031724:272 |
2 | 64:50:031724:66 | Саратовская область, г Энгельс, ул Воронежская, д. 18 | 627 | Не установлено | 0,4/0,1 | 0,1 | 64:50:031724:294 |
3 | 64:50:031724:57 | Саратовская область, г Энгельс, улица Рижская, дом 21 | 597 | 600 | 0,3/0 | 0,1 | 64:50:031724:266 |
4 | 64:50:031714:5 | Саратовская область, г Энгельс, ул Камышинская, д 36 | 576 | 591 | 2/0,7 | 0,2 | 64:50:031714:32 |
5 | 64:50:031713:23 | Саратовская область, г Энгельс, ул Мира, д 20 | 704 | Не установлено | 0,4/0,2 | 0,3 | 64:50:031713:575 |
Объекты капитального строительства | |||||||
№ п/п | Кадастровый номер | Максимальное/минимальное расхождение координат, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат по сведениям ЕГРН, м | ||||
1 | 64:50:031724:272 | 5,2/2,6 | 0,1 | ||||
2 | 64:50:031724:294 | 0,8/0,07 | 0,1 | ||||
3 | 64:50:031724:266 | 0,1/0 | 0,3 | ||||
4 | 64:50:031714:32 | 8/0.9 | 0,1 | ||||
5 | 64:50:031713:575 | 0,6/0,1 | 0,1 | ||||
