АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 - Ведомость обработки результатов контрольных измерений местоположения границ объектов недвижимости г. Саратова
Земельные участки | ||||||||
№п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь по сведениям ЕГРН, м2 | Площадь по контрольным измерениям, м2 | Максимальное/минимальное расхождение координат характерных точек, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат по сведениям ЕГРН, м | Наличие зарегистрированного ОКС (кадастровый номер) | Соответствие границ с ПЗЗ |
1 | 64:48:020122:14 | Саратовская область, г Саратов, СНТ «Дружба-59», Кумысная поляна, уч.46 | 679 | 680 | 3,2/0,8 | 0,3 | 64:48:020122:89 | + (зона с\х-3) |
2 | 64:48:020122:53 | Саратовская область, г Саратов, СНТ «Дружба-59», Кумысная поляна, уч.37 | 623 | 630 | 1,3/0,3 | 0,1 | отсутствует | + (зона с\х-3) |
3 | 64:48:020122:39 | Саратовская область, г Саратов, СНТ «Дружба-59», Кумысная поляна, уч.27 | 606 | 620 | 0,8/0,06 | 0,1 | 64:48:020122:86 | + (зона с\х-3) |
4 | 64:48:020122:36 | Саратовская область, г Саратов, СНТ «Дружба-59», Кумысная поляна, уч.26 | 753 | 729 | 0,7/0,2 | 0,1 | 64:48:020122:367 | + (зона с\х-3) |
5 | 64:48:050160:41 | Саратовская область, г Саратов, ул. 1-я Силикатная, д. 11 | 710 | 690 | 0,6/0,08 | 0,1 | 64:48:050160:384 64:48:050160:367 | + (зона ж-4) |
Объекты капитального строительства | ||||||||
№п/п | Кадастровый номер | Максимальное/минимальное расхождение координат характерных точек, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат по сведениям ЕГРН, м | |||||
1 | 64:48:020122:89 | 4,3/1,9 | 0,1 | |||||
2 | 64:48:020122:86 | 3,5/2,5 | 0,1 | |||||
3 | 64:48:020122:367 | 6,2/1 | 0,1 | |||||
4 | 64:48:050160:367 | 6,2/1,2 | 0,1 | |||||
5 | 64:48:050160:384 | 2,6/0,1 | 0,1 | |||||
