Персонифицированный подход к терапии больных псориазом с учетом коморбидной патологии
Таблица 1 - Частота назначения препаратов различных фармакологических групп пациентам псориазом и псориатическим артритом
Клинико-фармакологическая группа препаратов | Псориаз | Псориатический артрит | p | ||
n | % | n | % |
| |
Препараты, назначаемые для основного лечения тяжелых форм псориаза и псориатического артрита | |||||
Противоопухолевые, цитостатические средства группы антиметаболитов | 94 () | 18,3 | 95 () | 34,7 | < 0,001* |
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа | 3 () | 0,6 | 22 () | 8,0 | < 0,001* |
Глюкокортикостероиды | 144 () | 28,0 | 108 () | 39,4 | 0,001* |
Нестероидные противовоспалительные препараты | 36 | 7,0 | 114 | 41,6 | < 0,001* |
Миорелаксанты центрального действия | 7 | 1,4 | 10 | 3,6 | 0,041* |
Регуляторы кальциево-фосфорного обмена | 7 | 1,4 | 21 | 7,7 | < 0,001* |
Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему | |||||
Бета-адреноблокаторы | 76 | 14,8 | 39 | 14,2 | 0,916 |
Антикоагулянты | 11 | 2,1 | 15 | 5,5 | 0,019* |
Антиагрегантные препараты | 112 | 21,7 | 50 | 18,2 | 0,267 |
Ингибитор АПФ | 112 | 21,7 | 77 | 28,1 | 0,054 |
Блокаторы Са-каналов | 43 | 8,3 | 36 | 13,1 | 0,035* |
Антагонисты ангиотензина II | 8 | 1,6 | 4 | 1,5 | 1,000 |
Другие антигипертензивные препараты | 13 | 2,5 | 12 | 4,4 | 0,199 |
Диуретические препараты | 59 | 11,5 | 34 | 12,4 | 0,728 |
Препараты, влияющие на желудочно-кишечный тракт | |||||
Антацидные препараты | 6 | 1,2 | 12 | 4,4 | 0,006* |
Гепатопротекторные препараты | 431 | 83,7 | 223 | 81,4 | 0,428 |
Энтеросорбирующие препараты | 48 () | 9,3 | 43 () | 15,7 | 0,010* |
Препараты, влияющие на углеводный обмен | |||||
Гипогликемические препараты | 36 | 7,0 | 21 | 7,7 | 0,773 |
Препараты, влияющие на функцию центральной нервной системы | |||||
Транквилизаторы | 51 | 9,9 | 31 | 11,3 | 0,542 |
Ноотропные препараты | 31 | 6,0 | 31 | 11,3 | 0,012* |
Антипсихотические препараты | 32 | 6,2 | 18 | 6,6 | 0,878 |
Атидепрессанты | 6 | 1,2 | 3 | 1,1 | 1,000 |
Седативные препараты | 40 | 7,8 | 25 | 9,1 | 0,500 |
Препараты других фармакологических групп | |||||
Антигистаминные препараты | 439 | 85,2 | 224 | 81,8 | 0,221 |
Препараты, восполняющие дефицит калия и магния в организме | 52 | 10,1 | 44 | 16,1 | 0,016* |
Препараты, активизирующие обмен веществ в тканях, улучшающие трофику и стимулирующие процесс регенерации Актовегин (депротеинизированный гемодериват крови телят) | 9 | 1,7 | 18 | 6,6 | < 0,001* |
n = 543