Вернуться к статье
Хроническая тазовая боль у женщин репродуктивного возраста: частота гинекологических причин и недооценка жалоб на уровне первичного звена здравоохранения
Клинико-демографическая характеристика пациенток
n=250
Показатель | Значение |
Возраст, лет (M ± SD) | 33,6 ± 7,0 |
Индекс массы тела, кг/м² (M ± SD) | 24,6 ± 4,0 |
Проживание в городской местности, n (%) | 162 (64,8) |
Замужем / состоит в партнёрстве, n (%) | 142 (56,8) |
Высшее образование, n (%) | 109 (43,6) |
Длительность болевого синдрома, мес (M ± SD) | 28,7 ± 15,7 |
Интенсивность боли по ВАШ, баллы (M ± SD) | 6,2 ± 1,6 |
Дисменорея, n (%) | 147 (58,8) |
Диспареуния, n (%) | 106 (42,4) |
Положительный скрининг тревожно-депрессивных нарушений, n (%) | 76 (30,4) |
Число обращений к врачу общей практики / терапевту (M ± SD) | 4,4 ± 2,0 |
Повторные визиты без установленного диагноза (M ± SD) | 1,6 ± 1,4 |
Удовлетворённость ведением на ПМСП, баллы 1–5 (M ± SD) | 2,7 ± 0,9 |
