Вернуться к статье
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ У ДЕТЕЙ
Динамика госпитализированных пациентов
Значения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
Число поступивших, абс. из них | 166 | 174 | 178 | 200 | 196 |
- впервые в жизни, абс. | 56 | 70 | 88 | 87 | 88 |
- повторно, абс. | 110 | 104 | 90 | 113 | 108 |
- повторно в данном году, абс. | 29 | 24 | 25 | 16 | 29 |
Число выбывших, , абс. в т.ч. | 189 | 172 | 178 | 199 | 185 |
- число умерших, абс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
