Вернуться к статье
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ У ДЕТЕЙ
Структура впервые госпитализированных по источнику направления
Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |
Число поступивших, из них | 166 | 100 | 174 | 100 | 178 | 100 | 200 | 100 | 196 | 100 |
Госпитализированные впервые в жизни, в т.ч. | 56 | 56,0 | 70 | 40,2 | 88 | 49,4 | 87 | 43,5 | 88 | 44,9 |
- из госучреждений | 5 | 8,9 | 6 | 8,6 | 9 | 10,2 | 12 | 13,8 | 15 | 17,0 |
- по направлению врачей-психиатров | 51 | 91,1 | 64 | 91,4 | 79 | 89,8 | 75 | 86,2 | 73 | 83,0 |
