Комплексная оценка пожароопасности транспортных средств, эксплуатируемых в России
Таблица 1 - Сравнительный анализ пожарной нагрузки современных автомобилей
Категория материала | Марки автомобилей | ||||
Lada Granta FL | Haval Jolion | Kia Rio | Volkswagen Polo | Hyundai Creta | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1000 | 1345 | 1085 | 1120 | 1230 |
Двигатель (объемы горючих и легковосполаменяющихся жидкостей), л | |||||
Топливо (полный бак) | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 |
Моторное масло | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Трансмиссионное масло | 3,1 | 6,7 | 6,7 | 7 | 6,7 |
Горючие компоненты внутри автомобиля, кг | |||||
Полипропилен | |||||
Бардачок | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1 |
Воздуховод отопителя | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
Дефлекторы воздушные | 1,2 | 2 | 1,2 | 1 | 1 |
Накладка порогов (внутренняя) | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
Накладки салонные (декоративные) | - | 4,5 | 3,3 | 1,4 | 2,9 |
Корпус отопителя | 3 | 5,1 | 3 | 3 | 3 |
Панель приборов | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
Ручки дверей внутри | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
Ручки внутренние потолочные | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Торпедо | 4,1 | 6 | 7 | 7 | 5,5 |
Обшивка багажника | 1,2 | 3,1 | 2,9 | 4 | 2,8 |
Обшивка потолка | 1,7 | 3,4 | 3 | 3 | 2,8 |
Обшивка стоек | 2,1 | 1,8 | 3,6 | 4,6 | 3,2 |
Фильтр салона | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Поливинилхлорид | |||||
Козырек солнцезащитный | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Чехлы на сиденья | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 4 | 4 |
Полиэтилен | |||||
Пыльник двигателя | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 2,3 |
Бачок омывателя лобового стекла | 0,4 | 0,6 | 1 | 1 | 1,5 |
Топливный бак | 7,5 | 7 | 10,2 | 10 | 10,2 |
Элементы шумоизоляции | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 |
Прочие (крепежи, крышки, хомуты и др. мелкие компоненты) | 9 | 14 | 12 | 12 | 15 |
Пенополиуретан | |||||
Подлокотник | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Сиденья (пенолитье) | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 |
Элементы шумоизоляции | - | 15 | 8 | 8 | 10 |
АБС-пластик | |||||
Консоль | 3,6 | 4,2 | 1,9 | 3,5 | 2 |
Плафон салонный | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Обшивка задних дверей | 3 | 5,6 | 4 | 4,4 | 5 |
Обшивка передних дверей | 5 | 7 | 5,2 | 6,2 | 6 |
Резина | |||||
Коврики салона | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Коврик багажника | 1,9 | 3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Уплотнители | 6 | 5 | 4 | 3,1 | 3,4 |
Патрубки, шланги | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 |
Элементы шумоизоляции | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Полиэстер | |||||
Элементы шумоизоляции | 3 | 14 | 9 | 12 | 13 |
Кузов наружные элементы, кг | |||||
Полипропилен | |||||
Юбка | 0.6 | 4 | 2,9 | 2 | 4.3 |
Кузовные накладки | 1,5 | 5 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
АБС-пластик | |||||
Спойлер | - | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
Решетка радиатора | 2,3 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 1,2 |
Бампер задний | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3,6 |
Бампер передний | 3,5 | 5 | 3,2 | 2,7 | 2,2 |
Ручки дверей | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Решетки в бампер | 2,3 | 1 | 1,8 | 1,3 | - |
Решетка вентиляционная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Боковые зеркала (корпус) | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
Резина | |||||
Брызговики | 1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,3 |
Молдинги | 0,75 | 2 | 2,3 | 1 | 1,5 |
Шины (4 шт.) | 27,6 | 50,4 | 33,2 | 31,2 | 44,8 |
Общее содержание горючих материалов | |||||
Общее количество горючих материалов и жидкости в кг | 186,3 | 297,3 | 233,1 | 238,1 | 264,8 |
Горючие жидкости в л. | 56,3 | 65,5 | 60,3 | 65,8 | 65,3 |
Процентное содержание горючих материалов от массы автомобиля (пожарная нагрузка), % |
18,6 |
22,1 |
21,5 |
21,3 |
21,5 |
Количественное и процентное содержание различных групп горючих материалов в общей пожарной нагрузке | |||||
Полипропилен (кг/%) | 22 / 11,8 | 40,4 / 13,6 | 32 / 13,7 | 31,9 / 13,4 | 31,3 / 11,8 |
АБС-пластик (кг/%) | 26,9 / 14,4 | 35 / 11,8 | 25,1 / 10,8 | 28,4 / 11,9 | 24,3 / 9,2 |
Резина (кг/%) | 48,4 / 26,0 | 80,8 / 27,2 | 58,3 / 25,0 | 53,5 / 22,5 | 69,1 / 26,1 |
Полиэтилен (кг/%) | 20,3 / 10,9 | 31,8 / 10,7 | 31 / 13,3 | 31,8 / 13,4 | 38 / 14,4 |
Поливинилхлорид (кг/%) | 3,9 / 2,1 | 4,4 / 1,5 | 5 / 2,1 | 4,4 / 1,8 | 4,4 / 1,7 |
Пенополиуретан (кг/%) | 16,8 / 9,0 | 38,5 / 13,0 | 25 / 10,7 | 24,5 / 10,3 | 33,5 / 12,7 |
Полиэстер (кг/%)
| 3 / 1,6 | 14 / 4,7 | 9 / 3,9 | 11 / 4,6 | 11 / 4,2 |
Горючие жидкости (кг/%) | 45 / 24,2 | 52,4 / 17,6 | 48,2 / 20,7 | 52,6 / 22,1 | 52,2 / 19,7 |
