Вернуться к статье
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа по образованию древесных отходов
Индикаторы | Коэффициенты Пирсона |
Валовой внутренний продукт (ВВП) | 0,916546 |
Производство изделий из древесины | 0,941879 |
Распиловка и строгание древесины | 0,597626 |
Производство древесно-стружечных плит и древесных композитов | 0,824442 |
Инвестиции в основной капитал деревообрабатывающей отрасли | 0,546623 |
Экспорт необработанной деловой древесины | -0,614375 |
Ассигнования на НИОКР, в т. ч.: | 0,790644 |
Государственные ассигнования | 0,700299 |
Коммерческие расходы предприятий | 0,765403 |
коэффициенты Пирсона, отн. ед