СОДЕРЖАНИЕ ПАУ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ РАЗНОГО ТРОФИЧЕСКОГО УРОВНЯ В МАЛЫХ РЕКАХ С РАЗНЫМ ТИПОМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Таблица 1 - Содержание ПАУ по медиане с указанием доверительного интервала в мышцах леща и судака в реках Шешма и Мёша
| Вещество, нг/г сухого веса | Лещ | Судак | ||||||
N1 | Медиана | Доверительный интервал | N | Медиана | Доверительный интервал | ||||
Шешма | Нафталин | 35 | 33,48 | 14,55 | 49,34 | 7 | 51,82 | 10,1 | 87,79 |
Ацетонафтилен | 29 | 1,97 | 1,09 | 4,65 | 3 | 3,51 | 0 | 21,93 | |
Аценафтен | 37 | 2,45 | 1,42 | 4,07 | 4 | 10,95 | 0 | 24,17 | |
Флуорен | 7 | 1,67 | 0 | 4,16 | 0 | н/о3 | - | - | |
Фенантрен | 9 | 2,3 | 0 | 4,12 | 0 | н/о | - | - | |
Антрацен | 42 | 0,18 | 0,13 | 0,19 | 8 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | |
Флуорантен | 37 | 0,88 | 0,78 | 1,25 | 2 | 1,72 | 0 | 3,44 | |
Пирен | 32 | 0,57 | 0,39 | 0,65 | 6 | 0,37 | 0 | 1,5 | |
Хризен | 39 | 0,52 | 0,39 | 0,64 | 8 | 0,35 | 0 | 0,42 | |
Бенз(b)флуорантен | 32 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 3 | 0,17 | 0 | 0,3 | |
Бенз(а)пирен | 35 | 0,04 | 0 | 0,06 | 3 | 0,05 | 0 | 0,11 | |
Бензо(k)флуорантен | 36 | 0,06 | 0.05 | 0.09 | 2 | 0,05 | 0 | 0.10 | |
Дибенз(a,h)антрацен | 25 | 0 | 0 | 1,27 | 3 | 0 | - | 0 | |
Бенз(g,h,i)перилен | 15 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | |
Меша | Нафталин | 9 | 26,33 | 6,45 | 45,77 | 3 | 19,6 | 6,86 | 38,97 |
Ацетонафтилен | 8 | 13,05 | 0 | 35,67 | 5 | 4,41 | 0 | 284,28 | |
Аценафтен | 11 | 2,69 | 0 | 9,06 | 5 | 15,87 | 4,92 | 90,54 | |
Флуорен | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
Фенантрен | 7 | 2,13 | 1,92 | 6,15 | 3 | 2,83 | 2,66 | 5,14 | |
Антрацен | 11 | 0,13 | 0,1 | 0,23 | 5 | 0,05 | 0 | 0,11 | |
Флуорантен | 10 | 0,68 | 0 | 1,3 | 5 | 11,32 | 0 | 56,04 | |
Пирен | 10 | 0,59 | 0,33 | 1,09 | 3 | 1,46 | 0 | 3,17 | |
Хризен | 8 | 0,41 | 0,26 | 1,45 | 4 | 0,31 | 0 | 3,01 | |
Бенз(b)флуорантен | 10 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | 0 | - | - | |
Бенз(а)пирен | 10 | 0,02 | 0,037 | 0,05 | 1 | 0 | - | - | |
Бензо(k)флуорантен | 10 | 0 | 0 | 0.61 | 4 | 0,24 | 0 | 0.49 | |
Дибенз(a,h)антрацен | 4 | 0,76 | 0 | 238,4 | 4 | 104,25 | 4,76 | 333,3 | |
Бенз(g,h,i)перилен | 2 | 0 | - | - | 0 | н/о | - | - |
95% вероятность; 1 N – число образцов; 2 0 – ниже порога обнаружения; 3н/о – не обнаружено