ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОСИТЕЛЬСТВА ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ CYP2C9 И CYP4F2 НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ РЕСТЕНОЗОВ И РЕТРОМБОЗОВ СТЕНТА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Таблица 1 - Влияние носительства генотипов гена CYP4F2*3 на лабораторные особенности пациентов при повторном развитии ОКС в течение 6 месяцев после ЧКВ
Группы пациентов по изучающему признаку генотипы гена CYP4F2*3 | Тромбоциты (10^9/л) | p | ||||||
M ± SD | 95% ДИ | n | ||||||
Генотип С/С | 249 ± 59 | 200 – 299 | 32 | 0,672 | ||||
Генотип С/Т+Т/Т | 272 ± 136 | 159 – 385 | 25 | |||||
Генотип С/С | Протромбиновое время (сек) | p | ||||||
Me | Q – Q | n | ||||||
14 | 12 – 15 | 32 | 0,484 | |||||
Генотип С/Т+Т/Т | 12 | 12 – 13 | 25 | |||||
Генотип С/С | МНО | p | ||||||
Me | Q – Q | n | ||||||
1 | 1 – 1 | 32 | 0,397 | |||||
Генотип С/Т+Т/Т | 1 | 1 – 1 | 25 | |||||
Генотип С/С | АЧТВ (сек) | p | ||||||
Me | Q – Q | n | ||||||
26 | 19 – 29 | 32 | < 0,001* U-критерий Манна-Уитни | |||||
Генотип С/Т+Т/Т | 19 | 18 – 19 | 25 | |||||
Генотип С/С | Холестерин | p | ||||||
M ± SD | 95% ДИ | n | ||||||
5 ± 1 | 4 – 5 | 32 | 0,023* U-критерий Манна-Уитни | |||||
Генотип С/Т+Т/Т | 6 ± 2 | 5 – 7 | 25 | |||||
Генотип С/С | ИМТ | p | ||||||
29 ± 5 | 27 – 31 | 32 | 0,324 | |||||
Генотип С/Т+Т/Т | 27 ± 5 | 25 – 30 | 25 |
знаком «*» отмечена достоверность отличий р<0,05