Вернуться к статье
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОСИТЕЛЬСТВА ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ CYP2C9 И CYP4F2 НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ РЕСТЕНОЗОВ И РЕТРОМБОЗОВ СТЕНТА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Таблица 1 - Влияние носительства генотипов гена CYP4F2*3 на клинические особенности пациентов при повторном развитии ОКС в течение 6 месяцев после ЧКВ
Показатель | Категории | Генотипы CYP4F2*3 | Генотипы CYP4F2*3 | |||
Генотип С/С (n=32) | Генотипы С/Т+Т/Т (n=25) | |||||
абс. знач | % | абс. знач | % | |||
Основной диагноз | ИБС, не Q-образующий инфаркт миокарда | 4 | 12,5 | 1 | 4 | 0,776 |
ИБС, Q-образующий инфаркт миокарда | 12 | 37,5 | 11 | 44 | ||
ИБС, прогрессирующая стенокардия | 8 | 25 | 7 | 28 | ||
ИБС, прогрессирующая стенокардия, тромбоз стента | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
ИБС, инфаркт миокарда, тромбоз стента | 8 | 25 | 5 | 20 | ||
Коронарография | Гемодинамически значимый тромбоз и рестеноз стента | 5 | 15,62 | 5 | 2 | 0,210 |
Гемодинамически незначимый тромбоз и рестеноз стента | 3 | 9,37 | 1 | 4 |
знаком «*» отмечена достоверность отличий р<0,05