Особенности формирования доходов бюджетов дотационных регионов (на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа)
Поступление налогов, сборов в бюджеты
составлено автором на основании [5]
Показатели | Годы | РФ | СКФО | РД | РИ | КБР | КЧР | РСО-А | ЧР | СК |
Всего, млрд. руб. | 2010 | 17662 | 96,8 | 16,1 | 1,8 | 7,6 | 4,1 | 6,1 | 9,9 | 51,2 |
2015 | 13787 | 148 | 27,5 | 3,6 | 15,4 | 7,7 | 11,0 | 12,6 | 70,0 | |
2020 | 21013 | 227,7 | 48,7 | 5,3 | 15,9 | 10,3 | 16,5 | 18,7 | 112 | |
2022 | 33582 | 315,3 | 52,0 | 9,9 | 21,4 | 13,1 | 22,4 | 25,3 | 171 | |
2023 | 36027 | 339,0 | 55,5 | 7,4 | 23,5 | 15,9 | 26,4 | 24,1 | 186 | |
2024 | 43227 | 383,8 | 65,9 | 9,0 | 30,6 | 20,2 | 33,3 | 35,2 | 199 | |
2024/ 2010,% | 244,7 | 396,5 | 409,3 | 505,6 | 402 | 492 | 545 | 356 | 389 | |
в т.ч. в ФБ | 2010 | 3174 | 21,0 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 3,6 | 13,7 |
2015 | 6880 | 36,1 | 6,5 | 0,8 | 3,7 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 17,9 | |
2020 | 10978 | 60,5 | 10,9 | 1,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 37,3 | |
2022 | 19428 | 94,9 | 12,8 | 2,5 | 4,7 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 62,6 | |
2023 | 18574 | 102,6 | 14,7 | 1,8 | 4,2 | 5,0 | 7,0 | 2,8 | 67,0 | |
2024 | 24701 | 116,1 | 17,3 | 2,0 | 7,2 | 5,8 | 9,8 | 4,9 | 69,1 | |
2024/ 2010,% | 778,2 | 552,8 | 1081 | 666 | 1028 | 966 | 2450 | 136 | 504 | |
доля ФБ, % | 2010 | 18,0 | 21,7 | 9,9 | 16,8 | 9,2 | 14,6 | 6,6 | 36,5 | 26,7 |
2015 | 49,9 | 24,4 | 23,6 | 22,2 | 24,0 | 28,6 | 18,2 | 22,2 | 25,6 | |
2020 | 52,2 | 26,6 | 22,4 | 20,7 | 19,5 | 30,1 | 17,0 | 11,8 | 33,2 | |
2022 | 57,8 | 30,1 | 24,6 | 25,2 | 22,0 | 26,7 | 19,2 | 17,0 | 36,6 | |
2023 | 54,3 | 30,3 | 26,5 | 24,3 | 17,9 | 31,4 | 26,5 | 11,6 | 36,0 | |
2024 | 57,1 | 30,2 | 26,2 | 22,2 | 23,5 | 28,7 | 29,4 | 13,9 | 34,6 |
