Вернуться к статье
Особенности формирования доходов бюджетов дотационных регионов (на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа)
Инвестиции в основной капитал на душу населения
составлено автором на основании [5]
Регионы | 2010, руб. | 2015, руб. | 2020, руб. | 2022, руб. | 2023, руб. | 2024 | 2024/2010,% | |
руб. | место | |||||||
РФ | 64068 | 94562 | 138068 | 183669 | 232666 | 270528 | - | 422,2 |
СКФО | 33356 | 48732 | 69815 | 85012 | 100723 | 113560 | 8 | 340,4 |
РД | 41727 | 65449 | 86727 | 94510 | 108853 | 122790 | 64 | 294,3 |
РИ | 18039 | 42655 | 40680 | 42192 | 46355 | 35698 | 85 | 197,9 |
КБР | 24379 | 32352 | 54573 | 64917 | 75526 | 87428 | 77 | 358,6 |
КЧР | 19218 | 41811 | 48335 | 75544 | 74105 | 78088 | 82 | 406,3 |
РСО-А | 22755 | 36155 | 44990 | 63188 | 66425 | 75757 | 84 | 332,9 |
ЧР | 39896 | 42561 | 51415 | 77800 | 105315 | 127069 | 58 | 318,5 |
СК | 31865 | 44290 | 80016 | 98884 | 119326 | 133044 | 56 | 417,5 |
