Особенности формирования доходов бюджетов дотационных регионов (на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа)
Бюджет на 1 жителя (без БП и с БП)
при исчислении бюджета на 1 жителя (без БП) численность населения взята из таблицы 1. Составлено автором на основании [5], [16]
Показатели | Годы | СКФО | РД | РИ | КБР | КЧР | РСО-А | ЧР | СК |
Доходы бюджетов без БП, млрд. руб. | 2015 | 142,5 | 28,5 | 3,8 | 14,7 | 7,8 | 11,0 | 12,3 | 64,4 |
2020 | 214,8 | 46,7 | 5,3 | 16,9 | 9,1 | 27,6 | 20,2 | 89,0 | |
2022 | 282,6 | 53,5 | 9,1 | 22,2 | 12,6 | 23,0 | 27,0 | 135,7 | |
2023 | 295,7 | 56,9 | 7,5 | 24,8 | 14,2 | 24,5 | 27,9 | 139,9 | |
2024 | 349,6 | 65,7 | 9,0 | 29,2 | 18,2 | 28,7 | 37,2 | 161,6 | |
2024/ 2015,% | 245,3 | 230,5 | 236,8 | 198,6 | 233,3 | 260,9 | 302,4 | 250,9 | |
Бюджет на 1 жителя, руб. (без БП) | 2015 | 14594 | 9443 | 8203 | 16788 | 16599 | 15622 | 8900 | 22591 |
2020 | 21254 | 14816 | 10593 | 18798 | 19349 | 39832 | 13584 | 30646 | |
2022 | 27736 | 16729 | 17663 | 24563 | 26877 | 33670 | 17728 | 47845 | |
2023 | 28910 | 17665 | 14318 | 27421 | 30316 | 36040 | 18081 | 48430 | |
2024 | 34004 | 20240 | 16955 | 32201 | 38856 | 42280 | 23785 | 56010 | |
2024/ 2015,% | 233,0 | 214,3 | 206,7 | 191,8 | 234,1 | 270,6 | 267,2 | 247,9 | |
Бюджет на 1 жителя (cучетом БП), руб. | 2015 | 39517 | 29446 | 44764 | 31689 | 35605 | 33522 | 44285 | 31701 |
2020 | 75287 | 57947 | 78310 | 51115 | 74935 | 68948 | 85901 | 56373 | |
2022 | 90173 | 68965 | 96780 | 76702 | 95271 | 85770 | 94281 | 68589 | |
2023 | 87052 | 61132 | 81348 | 73949 | 84572 | 86246 | 97626 | 67137 | |
2024 | 87541 | 63486 | 72954 | 75403 | 96727 | 89286 | 100281 | 78149 | |
2024/ 2015,% | 221,5 | 215,6 | 162,7 | 237,9 | 271,7 | 266,3 | 226,4 | 246,5 |
