Особенности формирования доходов бюджетов дотационных регионов (на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа)
Таблица 4 - Валовый внутренний (региональный) продукт, налоговая нагрузка
РФ, регионы | Показатели | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2010,% |
РФ | ВРП, млрд. руб. | 37687 | 65750 | 98691 | 143869 | 163019 | 186545 | 495,0 |
Налоги, млрд. руб. | 7662 | 13787 | 21013 | 33582 | 36027 | 43237 | 564,3 | |
Налоговая нагрузка, % | 20,3 | 21,0 | 21,3 | 23,3 | 22,1 | 23,2 | 114,3 | |
СКФО | ВРП, млрд. руб. | 891,8 | 1709 | 2404 | 3079,5 | 3581 | 4206 | 471,7 |
Налоги, млрд. руб. | 96,8 | 148,0 | 227,7 | 315,3 | 339,0 | 393,8 | 406,8 | |
Налоговая нагрузка, % | 10,8 | 8,7 | 9,5 | 10,2 | 9,5 | 9,4 | 87,0 | |
РД | ВРП, млрд. руб. | 274,3 | 569,3 | 745,3 | 880,2 | 1003 | 1132 | 413,0 |
Налоги, млрд. руб. | 16,1 | 27,5 | 48,7 | 52,0 | 55,5 | 65,9 | 409,3 | |
Налоговая нагрузка, % | 5,9 | 4,8 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 98,3 | |
РИ | ВРП, млрд. руб. | 19,9 | 50,1 | 71,6 | 84,4 | 95,2 | 108,6 | 545,7 |
Налоги, млрд. руб. | 1,8 | 3,6 | 5,3 | 9,9 | 7,4 | 9,0 | 500,0 | |
Налоговая нагрузка, % | 9,0 | 7,2 | 7,4 | 11,7 | 7,8 | 8,3 | 92,2 | |
КБР | ВРП, млрд. руб. | 77,1 | 120,5 | 182,7 | 248,9 | 293,8 | 346,0 | 448,9 |
Налоги, млрд. руб. | 7,6 | 15,4 | 15,9 | 21,4 | 23,5 | 30,6 | 402,6 | |
Налоговая нагрузка, % | 9,8 | 12,8 | 8,7 | 8,6 | 8,0 | 8,8 | 89,8 | |
КЧР | ВРП, млрд. руб. | 43,6 | 67,5 | 96,6 | 124,9 | 147,1 | 162,9 | 373,6 |
Налоги, млрд. руб. | 4,1 | 7,7 | 10,3 | 13,1 | 15,9 | 20,2 | 492,7 | |
Налоговая нагрузка, % | 9,4 | 11,4 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 12,4 | 131,9 | |
РСО-А | ВРП, млрд. руб. | 75,3 | 126,0 | 182,0 | 223,5 | 267,8 | 321,3 | 426,6 |
Налоги, млрд. руб. | 6,1 | 11,0 | 16,5 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 547,5 | |
Налоговая нагрузка, % | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 10,0 | 9,9 | 10,4 | 128,4 | |
ЧР | ВРП, млрд. руб. | 70,7 | 154,4 | 254,8 | 316,8 | 393,8 | 539,5 | 763,1 |
Налоги, млрд. руб. | 9,9 | 12,6 | 18,7 | 25,3 | 24,1 | 35,2 | 355,5 | |
Налоговая нагрузка, % | 14,0 | 8,2 | 7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,5 | 46,4 | |
СК | ВРП, млрд. руб. | 330,8 | 621,2 | 871,9 | 1200,7 | 1381 | 1595 | 482,4 |
Налоги, млрд. руб. | 51,2 | 70,0 | 112,2 | 171,2 | 186,0 | 199,5 | 389,6 | |
Налоговая нагрузка, % | 15,5 | 11,3 | 12,9 | 14,2 | 13,5 | 12,5 | 80,6 |
