Особенности формирования доходов бюджетов дотационных регионов (на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа)
Корреляционный анализ влияния БП, инвестиций на ВРП по регионам СКФО
составлено автором на основании [5], [10]
Регионы | Показатели | ед. изм. | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 /2010,% |
РФ | БП | млрд. руб. | 1511 | 1683 | 4102 | 4244 | 4410 | 4050 | 268,0 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 9152 | 13897 | 20393 | 28414 | 34039 | 39533 | 432,0 | |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ВРП | млрд. руб. | 37687 | 65750 | 98691 | 143869 | 163019 | 186545 | 495,0 | |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
СКФО | БП | млрд. руб. | 173,5 | 216,2 | 440,6 | 513,9 | 474,0 | 458,1 | 264,0 |
% | 11,5 | 12,8 | 10,7 | 12,1 | 10,7 | 11,3 | 98,3 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 313,4 | 475,8 | 705,6 | 866,2 | 1030 | 1167 | 372,4 | |
% | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,08 | 3,0 | 2,95 | 86,8 | ||
ВРП | млрд. руб. | 891,8 | 1709 | 2404 | 3079,5 | 3581 | 4206 | 471,7 | |
% | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 91,7 | ||
РД | БП | млрд. руб. | 46,0 | 62,1 | 134,6 | 157,0 | 136,9 | 135,7 | 295,0 |
% | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 110,0 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 120,6 | 197,6 | 273,4 | 302,3 | 350,6 | 398,6 | 330,5 | |
% | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 76,9 | ||
ВРП | млрд. руб. | 274,3 | 569,3 | 745,3 | 880,2 | 1003 | 1132 | 413,0 | |
% | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 85,7 | ||
РИ | БП | млрд. руб. | 14,0 | 20,6 | 30,5 | 39,5 | 32,7 | 29,0 | 207,1 |
% | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 77,8 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 7,4 | 19,7 | 20,3 | 21,7 | 24,2 | 18,9 | 255,4 | |
% | 0,08 | 0,14 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 62,5 | ||
ВРП | млрд. руб. | 19,9 | 50,1 | 71,6 | 84,4 | 95,2 | 108,6 | 545,7 | |
% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 | ||
КБР | БП | млрд. руб. | 12,1 | 14,8 | 38,7 | 48,6 | 45,2 | 41,3 | 341,3 |
% | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 125,0 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 20,9 | 28,3 | 49,0 | 58,7 | 68,3 | 79,3 | 378,3 | |
% | 0,22 | 0,2 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 90,9 | ||
ВРП | млрд. руб. | 77,1 | 120,5 | 182,7 | 248,9 | 293,8 | 346,0 | 448,9 | |
% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 | ||
КЧР | БП | млрд. руб. | 9,4 | 14,8 | 25,5 | 32,2 | 25,7 | 28,1 | 298,9 |
% | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 116,7 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 9,1 | 19,6 | 22,7 | 35,4 | 34,7 | 36,6 | 400,2 | |
% | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 90,0 | ||
ВРП | млрд. руб. | 43,6 | 67,5 | 96,6 | 124,9 | 147,1 | 162,9 | 373,6 | |
% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 | ||
РСО-А | БП | млрд. руб. | 10,7 | 13,8 | 31,3 | 38,6 | 34,4 | 33,2 | 310,3 |
% | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 114,3 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 16,2 | 25,4 | 31,1 | 43,1 | 45,1 | 51,4 | 317,4 | |
% | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 72,2 | ||
ВРП | млрд. руб. | 75,3 | 126,0 | 182,0 | 223,5 | 267,8 | 321,3 | 426,6 | |
% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 | ||
ЧР | БП | млрд. руб. | 56,1 | 61,4 | 106,9 | 123,0 | 127,1 | 121,6 | 216,7 |
% | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 81,1 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 50,4 | 58,8 | 76,4 | 118,5 | 162,5 | 198,8 | 394,7 | |
% | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 90,9 | ||
ВРП | млрд. руб. | 70,7 | 154,4 | 254,8 | 316,8 | 393,8 | 539,5 | 763,1 | |
% | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 150,0 | ||
СК | БП | млрд. руб. | 25,2 | 28,7 | 73,1 | 75,0 | 72,0 | 69,2 | 274,6 |
% | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 100 | ||
Инвестиции | млрд. руб. | 88,6 | 126,2 | 232,4 | 286,4 | 344,7 | 383,9 | 433,1 | |
% | 1,0 | 0,92 | 1,14 | 1,0 | 1,02 | 1,0 | 100 | ||
ВРП | млрд. руб. | 330,8 | 621,2 | 871,9 | 1200,7 | 1381 | 1595 | 482,4 | |
% | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 72,0 |
