Особенности формирования доходов бюджетов дотационных регионов (на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа)
Денежные доходы населения за год (доходы), ВРП на душу населения (ВРП), отношение денежных доходов населения к ВРП на душу населения (отношение)
составлено автором на основании [5], [10]
РФ, регионы | Показатели | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 2010,% |
РФ | доходы, тыс. руб. | 227,5 | 361,7 | 431,2 | 568,6 | 642,9 | 767,5 | 337,4 |
ВРП, тыс. руб.. | 263,8 | 447,4 | 668,2 | 980,6 | 1114,3 | 1276,5 | 483,9 | |
отношение, % | 0,86 | 0,81 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 69,8 | |
СКФО | доходы, тыс. руб. | 159,0 | 268,4 | 289,7 | 388,0 | 425,1 | 488,5 | 307,2 |
ВРП, тыс. руб.. | 94,9 | 175,0 | 238,0 | 302,2 | 350,2 | 409,2 | 431,2 | |
отношение, % | 1,67 | 1,53 | 1,22 | 1,28 | 1,21 | 1,19 | 71,2 | |
РД | доходы, тыс. руб. | 188,1 | 319,5 | 328,7 | 451,3 | 476,2 | 542,1 | 288,2 |
ВРП, тыс. руб.. | 94,9 | 188,6 | 236,4 | 275,2 | 311,4 | 349,0 | 367,7 | |
отношение, % | 1,98 | 1,69 | 1,39 | 1,64 | 1,53 | 1,55 | 78,3 | |
РИ | доходы, тыс. руб. | 115,5 | 184,3 | 207,0 | 276,6 | 293,0 | 327,7 | 283,7 |
ВРП, тыс. руб.. | 48,2 | 108,1 | 143,2 | 163,9 | 182,0 | 204,6 | 424,5 | |
отношение, % | 2,40 | 1,70 | 1,44 | 1,69 | 1,61 | 1,60 | 66,7 | |
КБР | доходы, тыс. руб. | 135,5 | 224,0 | 255,3 | 417,1 | 467,4 | 547,0 | 403,7 |
ВРП, тыс. руб.. | 89,7 | 137,6 | 203,3 | 275,4 | 434,9 | 381,6 | 425,4 | |
отношение, % | 1,51 | 1,63 | 1,25 | 1,51 | 1,44 | 1,43 | 94,7 | |
КЧР | доходы, тыс. руб. | 130,5 | 213,0 | 226,8 | 276,4 | 307,4 | 251,5 | 192,7 |
ВРП, тыс. руб.. | 91,8 | 143,6 | 205,4 | 266,4 | 314,1 | 347,7 | 378,7 | |
отношение, % | 1,42 | 1,48 | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 0,72 | 50,7 | |
РСО-А | доходы, тыс. руб. | 158,3 | 261,8 | 288,4 | 369,3 | 423,3 | 486,4 | 307,3 |
ВРП, тыс. руб.. | 105,8 | 179,0 | 262,7 | 327,2 | 394,0 | 473,3 | 447,3 | |
отношение, % | 1,50 | 1,46 | 1,10 | 1,13 | 1,07 | 1,03 | 68,7 | |
ЧР | доходы, тыс. руб. | 143,8 | 272,4 | 295,7 | 369,0 | 431,0 | 489,6 | 340,5 |
ВРП, тыс. руб.. | 56,0 | 111,7 | 171,3 | 207,9 | 255,2 | 344,8 | 615,7 | |
отношение, % | 2,57 | 2,44 | 1,73 | 1,77 | 1,69 | 1,42 | 55,3 | |
СК | доходы, тыс. руб. | 156,2 | 250,4 | 279,7 | 361,2 | 395,2 | 460,1 | 294,6 |
ВРП, тыс. руб.. | 118,9 | 217,9 | 300,2 | 414,5 | 478,1 | 553,0 | 465,1 | |
отношение, % | 1,31 | 1,15 | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 63,4 |
