Вернуться к статье
ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА: АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Таблица 1 - Половозрастные «грубые» и стандартизированные ИП заболеваемости ПОГМ в РМ в период с 2021 по 2023 гг
Возраст, лет | Мужчины n=87 | Женщины n=99 | ||||||
Количество случаев | «Грубый» ИП | Стандартизированный ИП | Количество случаев | «Грубый» ИП | Стандартизированный ИП | |||
n | % | n | % | |||||
18-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,7 | 0,1 |
30-39 | 5 | 5,8 | 2,6a | 0,3a | 7 | 7,1 | 4,0a | 0,5a |
40-49 | 13 | 14,9 | 7,8a | 0,8a | 14 | 14,1 | 8,5a | 0,9a |
50-59 | 18 | 20,7 | 11,4 | 1,0 | 15 | 15,2 | 8,4 | 0,8 |
60-69 | 30 | 34,5 | 20,4a | 1,6a | 38 | 38,4 | 18,6a | 2,1a |
Старше 70 | 21 | 24,1 | 27,6b | 1,4 | 24 | 24,2 | 13,0b | 1,2a |
на 100 000 населения; n=186; aдостоверность результатов в группе при сравнении с предыдущей возрастной группой, р<0,05
