Вернуться к статье
РАЗРАБОТКА ТЕСТОВ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 1 - Среднегрупповые показатели ЧСС (x± у военных инженеров-ремонтников в ходе выполнения специальных работ и комплексного теста
Группа | ЧСС при выполнении нормативов по боевой и технической подготовке, уд./мин | ||||||||||
№ 1 | № 7 | № 10 | № 5 | № 2 | № 3 | ||||||
n = 98 | 171±15 | 163±10 | 157±17 | 165±12 | 148±14 | 175±15 | |||||
ЧСС при выполнении упражнения комплексный тест по элементам, уд./мин | В целом, уд. / мин | ||||||||||
Группа | № 1 | № 7 | № 10 | № 5 | № 2 | № 3 | |||||
n = 98 | 170±12 | 165±11 | 158±15 | 163±10 | 150±15 | 175±11 | 170±16 | ||||
