АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Таблица 1 - Травмы по характеру и соответствующие им внешние причины у детей за 2023 год
Травмы, отравления и др. воздействия внешних причин | Внешние причины заболеваемости и смертности | |||
Всего вне зависимости от причин | Транспортные несчастные случаи | Другие внешние причины | ||
Всего | Из них: дорожно-транспортные происшествия | Всего | ||
Всего, из них: | 7443 | 294 | 47 | 7149 |
Травмы головы, всего | 392 | 78 | 10 | 314 |
Из них: Перелом черепа и лицевых костей | 65
| 1 | 1 | 64 |
Травма глаза и глазницы | 50 | 5 | - | 45 |
Внутричерепная травма | 57 | 10 | 7 | 47 |
Травмы шеи, всего | 54 | 8 | - | 46 |
Из них: Перелом шейного отдела позвоночника | 11 | 3 | - | 8 |
Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | 4 | 1 | - | 3 |
Травмы грудной клетки, всего | 376 | 44 | 10 | 332 |
Из них: перелом ребер, грудины, грудного отдела позвоночника | 157 | 17 | - | 140 |
Травмы сердца | 7 | 1 | - | 6 |
Травмы других органов грудной клетки | 51 | 10 | 3 | 41 |
Травмы живота, таза, поясничного отдела позвоночника, всего | 231 | 10 | 5 | 221 |
Из них: перелом костей таза | 67 | 3 | - | 64 |
Травма органов брюшной полости | 26 | 2 | - | 24 |
Травма органов таза | 10 | 3 | 3 | 7 |
Травма верхних конечностей | 3902 | 147 | 16 | 3755 |
Из них: переломы костей верхних конечностей | 2160 | 50 | 5 | 2110 |
Травма нижних конечностей | 2212 | 47 | 6 | 2165 |
Из них: переломы костей нижних конечностей | 1093 | 12 | 3 | 1081 |
Травмы, захватывающие несколько областей тела | 103 | 10 | - | 93 |
Из них: переломы | 37 | 10 | - | 27 |
другие внешние причины – случайное утопление, воздействие дыма, огня, пламени, случайное отравление (в т.ч. наркотиками, алкоголем)