АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Таблица 1 - Травмы по характеру и соответствующие им внешние причины у детей за 2021 год
Травмы, отравления и др. воздействия внешних причин | Внешние причины заболеваемости и смертности | |||
Всего вне зависимости от причин | Транспортные несчастные случаи | Другие внешние причины | ||
Всего | Из них: дорожно-транспортные происшествия | Всего | ||
Всего, из них: | 7755 | 576 | 35 | 7179 |
Травмы головы, всего | 329 | 52 | 8 | 277 |
Из них: Перелом черепа и лицевых костей | 46 | 10 | 1 | 36 |
Травма глаза и глазницы | 55 | 3 | - | 52 |
Внутричерепная травма | 78 | 27 | 4 | 51 |
Травмы шеи, всего | 55 | 5 | - | 50 |
Из них: Перелом шейного отдела позвоночника | 8 | 5 | - | 3 |
Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | 3 | - | - | 3 |
Травмы грудной клетки, всего | 380 | 53 | 6 | 327 |
Из них: перелом ребер, грудины, грудного отдела позвоночника | 120 | 17 | 1 | 103 |
Травмы сердца | 8 | 3 | - | 5 |
Травмы других органов грудной клетки | 49 | 12 | 4 | 37 |
Травмы живота, таза, поясничного отдела позвоночника, всего | 266 | 46 | 3 | 220 |
Из них: перелом костей таза | 71 | 23 | 1 | 48 |
Травма органов брюшной полости | 28 | 15 | - | 13 |
Травма органов таза | 10 | 8 | 2 | 2 |
Травма верхних конечностей | 3988 | 211 | 7 | 3777 |
Из них: переломы костей верхних конечностей | 2382 | 110 | 7 | 2272 |
Травма нижних конечностей | 2529 | 172 | 9 | 2357 |
Из них: переломы костей нижних конечностей | 1238 | 96 | 5 | 1142 |
Травмы, захватывающие несколько областей тела | 109 | 37 | - | 72 |
Из них: переломы | 47 | 23 | - | 24 |
другие внешние причины – случайное утопление, воздействие дыма, огня, пламени, случайное отравление (в т.ч. наркотиками, алкоголем)