Роль минерально-сырьевых регионов в формировании доходов бюджетов регионов и консолидированного бюджета
Поступление налогов от минерально – сырьевых регионов, в том числе от добычи полезных ископаемых (ДПИ)
составлено автором на основании [6], [8]
Налоги | 2021 | 2024 | ||||||
КБ РФ | ФБ | КБ РФ | ФБ | |||||
Всего | в т.ч. от ДПИ | млрд. руб. | доля в КБ, % | всего | в т.ч. от ДПИ | млрд. руб. | доля в КБ, % | |
По УФО | ||||||||
Всего | 7398,6 | 5168,0 | 6035,6 | 81,6 | 10389,3 | 8057,7 | 8466,9 | 81,5 |
Налог на прибыль | 752,6 | 287,1 | 130,2 | 17,3 | 1028,2 | 548,4 | 262,9 | 25,6 |
НДФЛ | 443,2 | 72,3 | 6,2 | 1,4 | 721,6 | 113,4 | 20,6 | 2,8 |
НДС | 1147,1 | 701,0 | 1147,1 | 100,0 | 1938,0 | 1152,7 | 1938,0 | 100,0 |
Акцизы | -43,1 | -61,0 | -64,1 | - | -143,3 | -163,7 | -180,6 | - |
имущество | 219,9 | 79,1 | - | - | 307,0 | 115,2 | - | - |
Природные ресурсы | 4780,0 | 4089,2 | 4773,4 | 99,9 | 6389,6 | 6289,7 | 6379,0 | 99,8 |
НДПИ | 4264,4 | 3563,8 | 4257,8 | 99,8 | 5537,9 | 5438,6 | 5527,4 | 99,8 |
НДД | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 100,0 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 100,0 |
госпошлина | 3,7 | - | 1,3 | 35,1 | 7,2 | - | 3,0 | 41,7 |
По ПФО | ||||||||
Всего | 4691,7 | 2358,2 | 2844,0 | 60,6 | 7600,4 | 3853,9 | 4890,3 | 64,3 |
Налог на прибыль | 673,4 | 162,3 | 98,9 | 14,7 | 866,1 | 170,3 | 144,8 | 16,7 |
НДФЛ | 584,1 | 22,5 | 5,5 | 0,9 | 1026,6 | 35,6 | 27,7 | 2,7 |
НДС | 943,5 | 317,7 | 943,5 | 100,0 | 1634,8 | 443,3 | 1634,8 | 100,0 |
Акцизы | 235,6 | -92,4 | -139,2 | - | -87,2 | -452,5 | -600,8 | - |
имущество | 200,4 | 17,1 | - | - | 258,4 | 24,7 | - | - |
Природные ресурсы | 1917,4 | 1929,6 | 1914,2 | 99,8 | 3641,8 | 3629,6 | 3635,1 | 99,8 |
НДПИ | 1702,4 | 1715,9 | 1699,2 | 99,8 | 2968,6 | 2957,4 | 2961,9 | 99,8 |
НДД | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 100,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 100,0 |
госпошлина | 6,2 | - | 2,0 | 32,2 | 12,5 | - | 4,9 | 39,2 |
По СФО | ||||||||
Всего | 2567,0 | 1031,3 | 1228,7 | 47,9 | 3379,4 | 1370,6 | 1678,8 | 49,7 |
Налог на прибыль | 638,8 | 207,1 | 94,8 | 14,8 | 546,8 | 165,5 | 86,0 | 15,7 |
НДФЛ | 409,0 | 29,8 | 3,0 | 0,7 | 704,2 | 52,8 | 16,9 | 2,4 |
НДС | 479,8 | 152,6 | 479,8 | 100,0 | 598,2 | 181,0 | 598,2 | 100,0 |
Акцизы | 183,6 | 0,5 | 26,0 | 14,2 | 213,2 | -1,7 | -6,2 | - |
имущество | 119,6 | 18,5 | - | - | 146,7 | 25,0 | - | - |
Природные ресурсы | 635,2 | 621,7 | 604,0 | 95,1 | 1008,3 | 944,3 | 955,4 | 94,7 |
НДПИ | 554,6 | 541,6 | 523,5 | 94,4 | 868,3 | 805,0 | 815,5 | 93,9 |
НДД | - | - | - | - | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 100,0 |
госпошлина | 4,2 | - | 1,2 | 28,6 | 8,7 | - | 3,2 | 36,8 |
