Роль минерально-сырьевых регионов в формировании доходов бюджетов регионов и консолидированного бюджета
Поступление налогов в бюджеты по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (ДПИ)
в таблице приняты сокращения: КБ РФ — консолидированный бюджет РФ; СНР — специальные налоговые режимы; СВ — страховые взносы. Составлено автором на основании [6]
Показатели | РФ | от добычи полезных ископаемых | |||||||
КБ РФ, млрд. руб. | в т.ч. от ДПИ | УФО | ПФО | СФО | |||||
млрд. руб. | доля, % | млрд. руб. | доля, % | млрд. руб. | доля, % | млрд. руб. | доля, % | ||
2021 год | |||||||||
Всего | 28129 | 9992,5 | 35,5 | 5168 | 51,7 | 2358,2 | 23,6 | 1031,3 | 10,3 |
Федеральные | 25820 | 9799,9 | 37,9 | 5088,5 | 51,9 | 2339,6 | 23,9 | 1011,7 | 10,3 |
- налог на прибыль | 6082,5 | 989,0 | 16,2 | 287,1 | 29,0 | 162,3 | 16,4 | 207,1 | 20,9 |
- НДФЛ | 4884,5 | 210,0 | 4,3 | 72,3 | 34,4 | 22,5 | 10,7 | 29,8 | 14,2 |
- НДС | 5789,4 | 867,1 | 15,0 | 701,0 | 80,8 | 317,7 | 36,6 | 152,6 | 17,6 |
- акцизы | 674,3 | -502,0 | - | -61,0 | - | -92,4 | - | 0,5 | - |
- природные ресурсы | 8351,3 | 8235,8 | 98,6 | 4089,2 | 49,6 | 1929,6 | 23,4 | 621,7 | 7,5 |
НДПИ | 7336,9 | 7231,2 | 98,6 | 3563,8 | 49,3 | 1715,9 | 23,7 | 541,6 | 7,5 |
Региональные | 1163,5 | 148,4 | 12,7 | 79,1 | 53,3 | 17,1 | 11,5 | 18,5 | 12,5 |
Местные | 289,6 | 5,1 | 1,8 | 0,4 | 7,8 | 1,3 | 25,5 | 1,0 | 19,6 |
СНР | 854,5 | 39,1 | 4,6 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
СВ | 8069,4 | 367,9 | 4,6 | 139,1 | 37,8 | 44,9 | 12,2 | 65,6 | 17,8 |
2024 год | |||||||||
Всего | 43078 | 15539,4 | 36,1 | 8057,7 | 51,8 | 3853,9 | 24,8 | 1370,6 | 8,8 |
Федеральные | 39578 | 15321,8 | 38,7 | 7940,4 | 51,8 | 3827,2 | 25,0 | 1342,1 | 8,7 |
- налог на прибыль | 8043,4 | 1558,1 | 19,4 | 548,4 | 35,2 | 170,3 | 10,9 | 165,5 | 10,6 |
- НДФЛ | 8369,8 | 309,7 | 7,3 | 113,4 | 36,6 | 35,6 | 11,5 | 52,8 | 17,0 |
- НДС | 9384,2 | 1179,4 | 12,6 | 1152,7 | 97,7 | 443,3 | 37,6 | 181,0 | 15,3 |
- акцизы | -1067 | -1503 | - | -163,7 | - | -452,5 | - | -1,7 | - |
- природные ресурсы | 14754,4 | 13775,9 | 93,4 | 6289,7 | 45,6 | 3629,6 | 26,3 | 944,3 | 6,8 |
НДПИ | 12636,8 | 11683,9 | 92,5 | 5438,6 | 46,5 | 2957,4 | 25,3 | 805,0 | 6,9 |
Региональные | 1498,6 | 204,7 | 13,6 | 115,2 | 56,3 | 24,7 | 12,0 | 25,0 | 12,2 |
Местные | 353,8 | 5,8 | 1,6 | 0,4 | 6,9 | 1,1 | 19,0 | 1,9 | 32,7 |
СНР | 1484,2 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 6,2 | 0,3 | 18,7 | 0,2 | 12,5 |
СВ | 12716,0 | 600,5 | 4,7 | 218,5 | 36,4 | 79,5 | 13,2 | 110,8 | 18,4 |
