Социальный подход к оценке воздействия урбанизации на природные ресурсы: Кейс-стади штата Макурди-Бенуэ, Нигерия
Table 1 - Problems of Urbanization within Makurdi
Problems of Urbanization within Makurdi | ||
High Population | ||
High Population | Frequency | Percentage % |
Strongly Disagree | 5 | 2.7 |
Disagree | 9 | 4.9 |
Agree | 100 | 54.1 |
Strongly Agree | 71 | 38.1 |
Total | 185 | 100 |
Pollution | ||
Pollution | Frequency | Percentage % |
Strongly Disagree | 19 | 10.3 |
Disagree | 24 | 13 |
Agree | 91 | 49.1 |
Strongly Agree | 51 | 27.6 |
Total | 185 | 100 |
Deforestation | ||
Deforestation | Frequency | Percentage % |
Strongly Disagree | 1 | 0.5 |
Disagree | 26 | 14.1 |
Agree | 75 | 40.5 |
Strongly Agree | 83 | 44.9 |
Total | 185 | 100 |
Climate Change | ||
Climate Change | Frequency | Percentage% |
Strongly Disagree | 0 | 0 |
Disagree | 29 | 15.7 |
Agree | 105 | 56.7 |
Strongly Agree | 51 | 27.6 |
Total | 185 | 100 |
Habitat Loss | ||
Habitat Loss | Frequency | Percentage % |
Strongly Disagree | 5 | 2.1 |
Disagree | 30 | 16.2 |
Agree | 105 | 56.7 |
Strongly Agree | 45 | 25 |
Total | 185 | 100 |
Soil Erosion | ||
Soil Erosion | Frequency | Percentage % |
Strongly Disagree | 2 | 1.1 |
Disagree | 25 | 13.5 |
Agree | 97 | 52.4 |
Strongly Agree | 61 | 33 |
Total | 185 | 100 |
Lack of Law Enforcement | ||
Lack of Law Enforcement | Frequency | Percentage % |
Strongly Disagree | 2 | 1.1 |
Disagree | 17 | 9.2 |
Agree | 72 | 38.9 |
Strongly Agree | 94 | 50.8 |
Total | 185 | 100 |
Field Survey, 2024
