АТЕРОГЕННАЯ ДИСЛИПИДЕМИЯ И ПРЕДИКТОРЫ ВЕРОЯТНОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ ИБС В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
Таблица 1 - Значения ковариат в моделях логистической регрессии, влияющих на риск развития гемодинамически значимого поражения коронарных артерий у больных, перенесших COVID-19 (n=392)
Ковариаты | Однофакторные модели | Многофакторная модель | ||
OШ [95% ДИ] | Р | OШ [95% ДИ] | Р | |
Среднетяжелое течение COVID-19 в анамнезе | 2,99 [1,87; 4,89] | <0,001* | 2 [0,81; 5,01] | 0,134 |
ФВ ЛЖ менее 60,5 % | 4,88 [2,77; 9,12] | < 0,001* | 2,06 [0,84; 5,2] | 0,118 |
Аорта более 3,28 | 3,63 [2,27; 5,89] | <0,001* | 2,24 [0,95; 5,44] | 0,068 |
ММЛЖ более 197,38 | 6,15 [3,55; 10,76] | <0,001* | 1,26 [0,4; 3,96] | 0,690 |
ИМТ более 26,74 | 2,27 [1,39; 3,7] | 0,001* | 1,6 [0,58; 4,41] | 0,360 |
Мочевая кислота более 308,5 | 2,9 [1,82; 4,64] | <0,001* | 1,75 [0,72; 4,31] | 0,218 |
Мультифокальный атеросклероз | 5,18 [1,84; 21,68] | 0,007* | 7,56 [1,5; 51,39] | 0,022* |
СРБ более 1,92 мл/л | 2,18 [1,31; 3,58] | 0,002* | 1,63 [0,59; 4,52] | 0,344 |
Фибриноген более 3,25 | 2,3 [1,33; 3,9] | 0,002* | 1,89 [0,65; 5,65] | 0,244 |
ИММЛЖ более 113,59 г/л | 3,18 [1,99; 5,1] | < 0,001* | – | – |
ApoA1 менее 182,08 мг/дл | 5,54 [2,48; 12,45] | < 0,001* | – | – |
ApoB более 92,69 мг/дл | 2,1 [1,14; 4,01] | < 0,001* | – | – |
Соотношение ApoB/ApoA более 0,46 | 3,64 [1,81; 7,25] | < 0,001* | – | – |
NT-proBNP более 65,9 пг/мл | 2,31 [1,37; 3,88] | 0,002* | – | – |
в таблицу внесены только ковариаты, показавшие влияние при однофакторном анализе (p<0,3); * p<0,05