Вернуться к статье
DL-МОДЕЛЬ RFR ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА БИРЖЕВЫМ АКТИВОМ SIM3 НА MOEX
Таблица 1 - Датасет DL-модели «случайный лес»
Дата | Время | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Цена закрытия | Объем |
20230407 | 230000 | 80919 | 81016 | 80919 | 80970 | 6057 |
20230407 | 220000 | 80856 | 80939 | 80838 | 80930 | 6154 |
20230407 | 210000 | 80893 | 80945 | 80847 | 80855 | 6460 |
20230407 | 200000 | 80931 | 80944 | 80833 | 80894 | 13079 |
20230407 | 190000 | 81048 | 81097 | 80932 | 80932 | 14068 |
20230407 | 180000 | 81080 | 81219 | 80951 | 80991 | 43826 |
20230407 | 170000 | 80984 | 81200 | 80801 | 81083 | 98025 |
Примечание: авторская разработка