АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В РАВНИННОЙ ЗОНЕ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 65 ЛЕТ (перевод оригинальной публикации на английский язык)
Table 1 - Characteristics of the average annual temperatures in the flat zone of the southern ETR
Period, years | 1961-2024 | 1961-2000 | 2001-2024 | |
Average temperature, °C / standard deviation, °C | winter | 0.8/1.7 | 0.3/1.6 | 1.5/1.5 |
spring | 10.7/1.0 | 10.3/0.9 | 11.4/0.9 | |
summer | 23.4/1.1 | 22.9/0.8 | 24.4/0.9 | |
autumn | 12.8/1.2 | 12.3/1.1 | 13.6/1.1 | |
years | 11.9/1.0 | 11.4/0.8 | 12.7/0.6 | |
Maximum of average temperatures °C | winter | 3.8 (2022) | 3.7 (1981) | 3.8 (2022) |
spring | 12.7 (2024) | 11.7 (1962) | 12.7 (2024) | |
summer | 25.9 (2010) | 24.9 (1998) | 25.9 (2010) | |
autumn | 15.5 (2012) | 14.0 (1968) | 15.5 (2012) | |
years | 13.8 (2024) | 13.1 (1966) | 13.8 (2024) | |
Minimum of average temperatures °C | winter | -3.9 (1972) | -3.9 (1972) | -2.0 (2003) |
spring | 8.5 (1969) | 8.5 (1969) | 9.5 (2003) | |
summer | 21.3 (1978) | 21.3 (1978) | 22.5 (2003) | |
autumn | 8.6 (1993) | 8.6 (1993) | 10.8 (2011) | |
years | 9.8 (1993) | 9.8 (1993) | 11.5 (2011) | |
Trend slope, b°C/10 years / D (%) | winter | 0.3/14.0 | 0.19/1.0 | 0.7/11.0 |
spring | 0.3/25.0 | 0.05/0.32 | 0.5/21.3 | |
summer | 0.4/47.0 | 0.17/5.2 | 0.8/45.9 | |
autumn | 0.25/15.1 | -0.1/1.2 | 0.24/2.6 | |
years | 0.32/38.5 | 0.04/0.26 | 0.59/49.6 | |
