Вернуться к статье
ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОННЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ НА УСТАНОВКЕ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
Компонентный состав бутан-бутиленовой фракции
Наименование компонента | Соотношение состава сырья КВД/ШФЛУ | ||||
1/0 | 0,75/0,25 | 0,5/0,5 | 0,25/0,75 | 0/1 | |
Метан, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Этан, % масс | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Пропен, % масс | 0,15 | 0,26 | 0,19 | 0,10 | 0,00 |
Пропан, % масс | 1,09 | 1,36 | 1,92 | 3,88 | 0,10 |
Изобутан, % масс | 32,83 | 28,41 | 25,20 | 22,51 | 21,63 |
Нормальный бутан, % масс | 45,99 | 56,65 | 64,16 | 68,85 | 76,87 |
Сумма бутенов, % масс | 16,49 | 10,63 | 6,42 | 3,22 | 0,85 |
Изопентан, % масс | 3,25 | 2,46 | 1,89 | 1,21 | 0,13 |
Нормальный пентан, % масс | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
Сумма пентенов, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суммы С6 +, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Итого | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |
