Вернуться к статье
ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОННЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ НА УСТАНОВКЕ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
Компонентный состав пропан-пропиленовой фракции
Наименование компонента | Соотношение состава сырья КВД/ШФЛУ | ||||
1/0 | 0,75/0,25 | 0,5/0,5 | 0,25/0,75 | 0/1 | |
Метан, % масс | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
Этан, % масс | 4,90 | 5,33 | 5,83 | 6,34 | 6,45 |
Пропен, % масс | 29,81 | 21,18 | 13,08 | 6,57 | 0,01 |
Пропан, % масс | 65,21 | 73,41 | 80,98 | 86,92 | 93,36 |
Изобутан, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
Нормальный бутан, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Сумма бутенов, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Изопентан, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нормальный пентан, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сумма пентенов, % масс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суммы С6 +, % масс | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
