Вернуться к статье
ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОННЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ НА УСТАНОВКЕ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
Компонентный состав получаемых фракций
Наименование компонента | Наименование продукции | ||
ППФ, % масс. | ББФ, % масс. | Бензин, % масс. | |
Метан | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Этан | 5,13 | 0,00 | 0,00 |
Пропен | 23,33 | 0,10 | 0,00 |
Пропан | 71,45 | 3,13 | 0,00 |
Изобутан | 0,00 | 28,24 | 0,01 |
Нормальный бутан | 0,00 | 55,12 | 0,89 |
Сумма бутенов | 0,00 | 10,82 | 0,02 |
Изопентан | 0,00 | 2,39 | 33,88 |
Нормальный пентан | 0,00 | 0,20 | 8,00 |
Сумма пентенов | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Суммы С6 + | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
Итого | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
