Вернуться к статье
Многозадачное регрессионное обучение для цифрового фенотипирования растений на основе байесовского взвешивания неопределённостей и биологических априорных знаний
Таблица 1 - Отобранные целевые признаки
Признак | Описание |
PlantTPA | Финальная проекционная площадь растения, мм2 |
CulmTPA | Финальная проекционная площадь стебля растения, мм2 |
PanicleYPA | Жёлтая проекционная площадь метёлки, мм2 (потенциал продуктивности) |
CulmH | Сортовой эталон высоты стебля, мм |
TFN | Ожидаемое число колосков, шт. |
GN | Потенциальное число зёрен сорта, шт. |
