Вернуться к статье
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПЕНОПЛАСТОВ
Таблица 3 - Факторы и уровни их варьирования
Фактор
| Обозначение | Единицы измерения | Уровни варьирования факторов | |||
верхний | нулевой | нижний | ||||
Кодированное обозначение | ||||||
+1 | 0 | -1 | ||||
Отходы | Х1 | Мас.ч | 110 | 100 | 90 | |
ДОФ | Х2 | Мас.ч | 52 | 46 | 40 | |
Песок | Х3 | Мас.ч | 80 | 70 | 60 | |
