Сравнительный анализ количественного состава вспомогательных веществ лекарственного препарата Бисопролол
Таблица 1 - Количественный состав лекарственного препарата Бисопролол, форма выпуска - таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг
Наименование | Фармацевтическая компания - производитель | ||||||||||
ОЗОН | АО «Нижфарм» | ЗАО «Канонфарма продакшн» | ОАО «Гедеон Рихтер» | АО «ВЕРТЕКС» | Изварино Фарма | ПРАНАФАРМ | Сандоз д.д. | Мерк КГаА | ОАО «БЗМП» | АО «Рафарма» | |
Ядро | |||||||||||
Бисопролола фумарат, мг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Лактозы моногидрат, мг | 150 | 36,1475 | 54 | 68,15 | 61,5 | - | - | - | - | - | - |
Кальция гидрофосфат безводный, мг | - | - | - | - | - | 46,875 | 72,25 | 53,42 | 134 | - | - |
Кальция гидрофосфат дигидрат, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - |
Микрокристаллическая целлюлоза, мг | 31,5 | 40 | 20 | 16 | 30 | 18,5 | 5 | 20,62 | 10 | 10 | 93,5 |
Крахмал кукурузный, мг | - | 7,2 | 18 | - | - | 5,625 | 5,05 | 5,16 | 15 | 15 | 43,7 |
Повидон К25, мг | 7 | 1,33175 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кросповидон, мг | - | 0,9 | - | 3 | 3 | - | 1,8 | - | 5,5 | - | - |
Кроскармеллоза натрия, мг | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,76 | - | - | 2,9 |
Карбоксиметилкрахмал, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - |
Аэросил, мг | - | 0,45 | 1,5 | - | 2 | 0,75 | 0,45 | 0,77 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Магния стеарат, мг | 2 | 0,9 | 1 | 0,35 | 1 | 0,75 | 0,45 | 0,77 | 1,5 | 0,425 | 1,5 |
Всего, мг | 200 | 89,43 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 75 | 87,5 | 85,00 | 170,00 | 204,93 | 145,50 |
Оболочка | |||||||||||
Лактозы моногидрат, мг | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 | - | - | - |
Гипромеллоза, мг | 3,3 | 1,27 | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,692 | 0,98 | 2,2 | - | - |
ПВС, мг | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | 2,4 | 1,8 |
Макрогол 6000, мг | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Макрогол 4000, мг | 0,9 | 0,2 | - | - | 0,27 | 0,606 | - | 0,35 | - | 1,212 | 0,91 |
Макрогол 400, мг | - | - | 0,33 | - | - | - | 0,322 | - | 0,53 | - | - |
Титана диоксид, мг | 1,8 | 0,43 | 0,39 | - | 0,31 | 0,75 | 0,356 | 0,91 | 1,22 | 1,5 | 1,03 |
Тальк, мг | - | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,444 | - | - | - | 0,888 | 0,67 |
Диметикон 100, мг | - | - | - | - | - | - | 0,13 | - | 0,11 | - | - |
Всего, мг | 206 | 91,43 | 102,97 | 90 | 102,98 | 77,556 | 90 | 88,5 | 174,06 | 210,93 | 149,91 |
Упаковка первичная | ПВХ/Ал | ПВХ/Ал | ПВХ/Ал | ПВХ/ПВДХ/Ал | ПВХ/Ал | ПВХ/Ал | ПВХ/Ал | Ал/Ал | ПВХ/Ал | ПВХ/Ал | ПВХ/Ал |
