Мощность критерия Шарлье для выявления выбросов в измерениях при строительных работах
Таблица 1 - Мощности критериев для выборок различного объема и разных значений нормированного отклонения
Критерий
| Объем выборки n = 5 | ||||||||||
Нормированное отклонение xнорм | |||||||||||
2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,99 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 5 | |
Значения мощности в процентах | |||||||||||
Критерий Диксона 0,99 | - | 90 | 88 | 80 | 20 | 20 | 26 | 30 | 30 | 30 | 44 |
Критерий Диксона 0,95 | - | 74 | 70 | 68 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 52 | 78 |
Критерий Романовского 0,95 | 70 | 62,5 | 55 | 52,5 | 47,5 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Критерий Романовского 0,99 | 80 | 72,5 | 60 | 57,5 | 42,5 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Критерий Шарлье | 30 | 27,5 | 10 | 2,5 | 97,5 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем выборки n = 10 | ||||||||||
Критерий Диксона 0,99 | - | 90 | 84 | 74 | 26 | 40 | 42 | 52 | 54 | 64 | 84 |
Критерий Диксона 0,95 | - | 58 | 40 | 32 | 68 | 74 | 78 | 86 | 90 | 96 | 100 |
Критерий Романовского 0,95 | 82,5 | 77,5 | 60 | 55,5 | 44,5 | 65 | 92,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Критерий Романовского 0,99 | 95 | 87,5 | 72,5 | 65 | 35 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Критерий Шарлье | 40 | 30 | 15 | 5 | 95 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Объем выборки n = 15 | |||||||||||
Критерий Диксона 0,99 | - | 82 | 70 | 64 | 36 | 44 | 50 | 58 | 66 | 72 | 94 |
Критерий Диксона 0,95 | - | 56 | 38 | 34 | 66 | 74 | 82 | 86 | 94 | 94 | 100 |
